原理: | 吸气,吸油,吸水 | 用途: | 吸气,吸油,吸水 |
样式: | 管式 | 性能: | 精密过滤 |
适用对象: | 空调机组 | 适用对象性质: | 其他 |
滤料类型: | 其他 | 主体材质: | 不锈钢 |
适用范围: | 其他 | 产品类型: | 全新 |
过滤器类型: | 管式 |
型号 | 接口尺寸 | 过滤芯数量 | 芯体型号 | 干燥剂份量 立方寸 | 总长度 英寸 |
A-TDS 485 | 5/8 | 1 | D-48 或 H48 | 48 | 9 15/32 |
A-TDS 487 | 7/8 | 9 11/16 | |||
A-TDS 489 | 1 1/8 | 9 3/4 | |||
A-TDS 4811 | 1 3/8 | 9 27/32 | |||
A-TDS 967 | 7/8 | 2 | 96 | 15 3/16 | |
A-TDS 969 | 1 1/8 | 15 7/32 | |||
A-TDS 9611 | 1 3/8 | 15 5/16 | |||
A-TDS 9613 | 1 5/8 | 15 3/8 | |||
A-TDS 1449 | 1 1/8 | 3 | 144 | 21 1/4 | |
A-TDS 14411 | 1 3/8 | 21 11/32 | |||
A-TDS 14413 | 1 5/8 | 21 3/8 | |||
A-TDS 14417 | 2 1/8 | 21 9/16 | |||
A-TDS 19211 | 1 1/8 | 4 | 192 | 26 29/32 | |
A-TDS 19213 | 1 3/8 | 26 15/16 | |||
A-TDS 19217 | 2 1/8 | 27 1/8 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有