基本参数 | 单位 | 制冰能力 | |||||||||
General date | Unit | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 70 | 140 | 210 | 280 |
冰块重量 | Kg | 25 | 50 | 135 | |||||||
结冰时间 | H | 12 | 24 | 42 | |||||||
制冰间面积 | ? | 44 | 52 | 112 | 133 | 154 | 196 | 360 | 720 | 1080 | 1440 |
总供电容量 | Kw | 23 | 38 | 48 | 59 | 90 | 108 | 241 | 482 | 740 | 964 |
冷凝器耗水量 | t/h | 7 | 14 | 26 | 80 | 105 | 160 | 260 | 520 | 780 | 1040 |
制冰用原料水量 | t/24h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 70 | 140 | 210 | 280 |
制冰用水温度 | ℃ | ≤25 | |||||||||
冷凝器冷却水进水温度 | ℃ | ≤32 | |||||||||
制冰池盐水温度 | ℃ | -10 | |||||||||
冰块空心度 | ≤8% |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有