WEINVIEW,MT,8070,iER
显示 | 显示器 | 7” TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 350 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | >30,000 小时 | |
显示色彩 | 24 bits | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% | |
存储器 | 闪存 (Flash) | 128 MB |
内存(RAM) | 128 MB | |
处理器 |
| Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
以太网接口 | 10/100 Base-T | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3:RS-485 2w | |
万年历 |
| 内置 |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 350mA@24V | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘阻抗 | 超过 50MΩ@500VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 189.6 x 137.1 x 34.3 mm | |
开孔尺寸 | 174.6 x 113.6 mm
| |
重量 | 约 0.6 kg | |
版面厚度 | 1.5 mm [0.06”] ~ 3.5 mm [0.13”] | |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) | |
认证 | CE | 符合CE认证标准 |
UL | cULus Listed | |
使用软件 |
| EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新版本 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有