福州兴顺达水冷凝螺杆并联制冷机组,供应新品,制冷设备,冷冻设备
应用范围广:顺达牌低温并联螺杆制冷机组适用于各种低温冷库及速冻设备。采用先进单级压缩机和特别的中冷器及回气热交换
器,低温蒸发温度可达-45℃~-15℃,蒸发器可任选蛇形排管或冷风机。制冷机组具备高制冷量(40匹-640匹)和最低的能耗,
并采用并联机组技术,能量控制可达25%、50%、75%、100%任选。可选世界顶级品牌压缩机比泽尔、富盛、开利、汉钟等压缩机
与我公司制冷机组完美融合,同时也满足您的各种需要。以下图表参数取比泽尔参数为说明。
使用电源:三相:400V±10%;50Hz±2%
压缩机类型:国际先进非对称半封闭螺杆式压缩机
安全保护装置:相序缺相、高低压保护、过载、过热、水流保护等
冷凝器类型:卧式壳管式
冷凝器水压降:50-80kPa
冷凝温度:+35℃
该系列适用用于R404A,R507A制冷剂蒸发温度适用于-15℃~-45℃,冷凝温度适用于+30℃~+40℃
机组型号 | SDBLL160-SY | ||||||
压缩机(160匹)数量 | 1×160匹 | ||||||
压缩机容量控制 | 0-50-75-100% | ||||||
冷凝器水流量 | 80t/h | ||||||
冷媒型号 | 蒸发-45℃ | 蒸发-42℃ | 蒸发-40℃ | 蒸发-35℃ | 蒸发-30℃ | 蒸发-25℃ | |
制冷剂(R404A) | 冷量 | 86.40 | 100.40 | 110.30 | 137.80 | 169.40 | 206.00 |
功率 | 104.90 | 108.20 | 110.20 | 114.90 | 119.30 | 123.50 | |
外形尺寸:长×宽×高 | 2300×1600×1800(mm) | ||||||
整机重量 | 1700(kg) | ||||||
运转重量 | 1900(kg) | ||||||
供液 | Φ45(inch) | ||||||
吸气 | Φ140(inch) | ||||||
最小工作电流 | 253(A) | ||||||
最大保护电流 | 456(A) |
机组型号 | SDBLL2320-SY | ||||||
压缩机(160匹)数量 | 2×160匹 | ||||||
压缩机容量控制 | 0-25-50-75-100%(25%为启动) | ||||||
冷凝器水流量 | 160t/h | ||||||
冷媒型号 | 蒸发-45℃ | 蒸发-42℃ | 蒸发-40℃ | 蒸发-35℃ | 蒸发-30℃ | 蒸发-25℃ | |
制冷剂(R404A) | 冷量 | 172.80 | 200.80 | 220.60 | 275.60 | 338.80 | 412.00 |
功率 | 209.80 | 216.40 | 220.40 | 229.80 | 238.60 | 247.00 | |
外形尺寸:长×宽×高 | 3400×2600×2200(mm) | ||||||
整机重量 | 3000(kg) | ||||||
运转重量 | 3300(kg) | ||||||
供液 | Φ63.5(inch) | ||||||
吸气 | 2xΦ159(inch) | ||||||
最小工作电流 | 456(A) | ||||||
最大保护电流 | 659(A) |
机组型号 | SDBLL3480-SY | ||||||
压缩机(160匹)数量 | 3×160匹 | ||||||
压缩机容量控制 | 0-25-50-75-100%(25%为启动) | ||||||
冷凝器水流量 | 240t/h | ||||||
冷媒型号 | 蒸发-45℃ | 蒸发-42℃ | 蒸发-40℃ | 蒸发-35℃ | 蒸发-30℃ | 蒸发-25℃ | |
制冷剂(R404A) | 冷量 | 259.20 | 301.20 | 330.90 | 413.40 | 508.20 | 618.00 |
功率 | 314.70 | 324.60 | 330.60 | 344.70 | 357.90 | 370.50 | |
外形尺寸:长×宽×高 | 4300×2600×2200(mm) | ||||||
整机重量 | 4300(kg) | ||||||
运转重量 | 4800(kg) | ||||||
供液 | Φ76(inch) | ||||||
吸气 | 2xΦ168(inch) | ||||||
最小工作电流 | 659(A) | ||||||
最大保护电流 | 862(A) |
机组型号 | SDBLL4640-SY | ||||||
压缩机(160匹)数量 | 4×160匹 | ||||||
压缩机容量控制 | 0-25-50-75-100%(25%为启动) | ||||||
冷凝器水流量 | 320t/h | ||||||
冷媒型号 | 蒸发-45℃ | 蒸发-42℃ | 蒸发-40℃ | 蒸发-35℃ | 蒸发-30℃ | 蒸发-25℃ | |
制冷剂(R404A) | 冷量 | 345.60 | 401.60 | 441.20 | 551.20 | 677.60 | 824.00 |
功率 | 419.60 | 432.80 | 440.80 | 459.60 | 477.20 | 494.00 | |
外形尺寸:长×宽×高 | 5200×2600×2200(mm) | ||||||
整机重量 | 5500(kg) | ||||||
运转重量 | 5800(kg) | ||||||
供液 | Φ89(inch) | ||||||
吸气 | 2xΦ168(inch) | ||||||
最小工作电流 | 862(A) | ||||||
最大保护电流 | 1065(A) |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有