YG立式单级单吸防爆油泵/手摇油泵/油泵工作原理,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YG型立式单级单吸防爆油泵,是自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵,同时根据使 用温度、介质等不同在ISG型基础上派声生出适用热水IRG。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、 外形美观,具有行业领先水平。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,使用温度T:-20℃-120℃
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:YG50/160-3/2
YG-单级单吸立式离心油泵
50-进出口口径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
3-配套电机功率(kw)
2-配套电机级数
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
I04001 | 20/160-1.1/2 | 2.5 | 32 | 1.1 |
I04002 | 25/125-0.75/2 | 4 | 20 | 0.75 |
I04003 | 25/160-1.5/2 | 4 | 32 | 1.5 |
I04004 | 25/150-1.1/2 | 3.7 | 28 | 1.1 |
I04005 | 32/125-0.75/2 | 5 | 20 | 0.75 |
I04006 | 40/125-1.1/2 | 6.3 | 20 | 1.1 |
I04007 | 40/110-0.75/2 | 5.6 | 16 | 0.75 |
I04008 | 40/160-2.2/2 | 6.3 | 32 | 2.2 |
I04009 | 40/150-1.5/2 | 5.9 | 28 | 1.5 |
I04010 | 40/140-1.1/2 | 5.5 | 24 | 1.1 |
I04011 | 40/200-4/2 | 6.3 | 50 | 4 |
I04012 | 40/185-3/2 | 5.9 | 44 | 3 |
I04013 | 40/170-2.2/2 | 5.3 | 36 | 2.2 |
I04014 | 40/250-7.5/2 | 6.3 | 80 | 7.5 |
I04015 | 40/235-5.5/2 | 5.9 | 70 | 5.5 |
I04016 | 40/220-4/2 | 5.5 | 60 | 4 |
I04017 | 40/200-0.55/4 | 3.2 | 12.5 | 0.55 |
I04018 | 40/250-1.1/4 | 3.2 | 20 | 1.1 |
I04019 | 40/235-0.75/4 | 2.8 | 16 | 0.75 |
I04020 | 40/220-0.55/4 | 2.3 | 13 | 0.55 |
I04021 | 40/100-1.1/2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
I04022 | 40/90-0.75/2 | 11 | 10 | 0.75 |
I04023 | 40/125-1.5/2 | 12.5 | 10 | 1.5 |
I04024 | 40/110-1.1/2 | 11 | 16 | 1.1 |
I041025 | 40/160-3/2 | 12.5 | 32 | 3 |
I04026 | 40/150-2.2/2 | 11.7 | 28 | 2.2 |
I04027 | 40/140-1.5/2 | 10.4 | 22 | 1.5 |
I04028 | 40/200-5.5/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
I04029 | 40/185-4/2 | 11.7 | 44 | 4 |
I04030 | 40/170-3/2 | 10.6 | 38 | 3 |
I04031 | 40/250-11/2 | 12.5 | 80 | 11 |
I04032 | 40/235-7.5/2 | 11.6 | 70 | 7.5 |
I04033 | 40/220-7.5/2 | 10.8 | 60 | 7.5 |
I04034 | 50/100-1.1/2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
I04035 | 50/90-0.75/2 | 11 | 10 | 0.75 |
I04036 | 50/125-1.5/2 | 12.5 | 20 | 1.5 |
I04037 | 50/110-1.1/2 | 11 | 16 | 1.1 |
I04038 | 50/160-3/2 | 12.5 | 32 | 3 |
I04039 | 50/150-2.2/2 | 11.7 | 28 | 2.2 |
I04040 | 50/140-1.5/2 | 10.4 | 22 | 1.5 |
I04041 | 50/200-5.5/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
I04042 | 50/185-4/2 | 11.7 | 44 | 4 |
I04043 | 50/170-3/2 | 10.6 | 38 | 3 |
I04044 | 50/250-11/2 | 12.5 | 80 | 11 |
I04045 | 50/235-7.5/2 | 11.6 | 70 | 7.5 |
I04046 | 50/220-7.5/2 | 10.8 | 60 | 7.5 |
I04047 | 50/200-0.75/4 | 6.3 | 12.5 | 0.75 |
I04048 | 50/185-0.55/4 | 5.5 | 9.5 | 0.55 |
I04049 | 50/250-1.5/4 | 6.3 | 20.2 | 1.5 |
I04050 | 50/235-1.1/4 | 5.6 | 16 | 1.1 |
I04051 | 50/220-0.75/4 | 5.1 | 13 | 0.75 |
I04052 | 50/100-1.5/2 | 25 | 12.5 | 1.5 |
I04053 | 50/90-1.1/2 | 23.3 | 10 | 1.1 |
I04054 | 50/125-3/2 | 25 | 20 | 3 |
I04055 | 50/110-2.2/2 | 22.3 | 16 | 2.2 |
I04056 | 50/160-4/2 | 25 | 32 | 4 |
I04057 | 50/150-4/2 | 23.4 | 28 | 4 |
I04058 | 50/140-3/2 | 21.6 | 24 | 3 |
I04059 | 50/200-7.5/2 | 25 | 50 | 7.5 |
I04060 | 50/185-5.5/2 | 23.5 | 44 | 5.5 |
I04061 | 50/170-5.5/2 | 21.8 | 38 | 5.5 |
I04062 | 50/250-15/2 | 25 | 80 | 15 |
I04063 | 50/235-11/2 | 23.4 | 70 | 11 |
I04064 | 50/220-11/2 | 21.6 | 60 | 11 |
I04065 | 50/315-30/2 | 25 | 125 | 30 |
I04066 | 50/300-22/2 | 23.7 | 113 | 22 |
I04067 | 50/285-18.5/2 | 22.5 | 101 | 18.5 |
I04068 | 50/270-15/2 | 20.6 | 85 | 15 |
I04069 | 65/100-1.5/2 | 25 | 12.5 | 1.5 |
I04070 | 65/90-1.1/2 | 22.3 | 10 | 1.1 |
I04071 | 65/125-3/2 | 25 | 20 | 3 |
I04072 | 65/110-2.2/2 | 22.3 | 16 | 2.2 |
I04073 | 65/160-4/2 | 25 | 32 | 4 |
I04074 | 65/150-4/2 | 23.4 | 28 | 4 |
I04075 | 65/140-3/2 | 21.6 | 24 | 3 |
I04076 | 65/200-7.5/2 | 25 | 50 | 7.5 |
I04077 | 65/185-5.5/2 | 23.5 | 44 | 5.5 |
I04078 | 65/170-5.5/2 | 21.8 | 38 | 5.5 |
I04079 | 65/250-15/2 | 25 | 80 | 15 |
I04080 | 65/235-11/2 | 23.4 | 70 | 11 |
I04081 | 65/220-11/2 | 21.6 | 60 | 11 |
I04082 | 65/315-30/2 | 25 | 125 | 30 |
I04083 | 65/300-22/2 | 23.7 | 113 | 22 |
I04084 | 65-285/18.5/2 | 22.4 | 101 | 18.5 |
I04085 | 65/270-15/2 | 20.6 | 85 | 15 |
I04086 | 65/200-1.1/4 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
I04087 | 65/185-0.75/4 | 11.3 | 10.1 | 0.75 |
I04088 | 65/250-2.2/4 | 12.5 | 20 | 2.2 |
I04089 | 65/235-1.5/4 | 11.7 | 17.6 | 1.5 |
I04090 | 65/220-1.1/4 | 10.2 | 13.4 | 1.1 |
I04091 | 65/315-4/4 | 10.2 | 13.4 | 4 |
I04092 | 65/300-3/4 | 11.7 | 28 | 3 |
I04093 | 65/285-3/4 | 10.1 | 21 | 3 |
I04094 | 65/100-3/2 | 50 | 12.5 | 3 |
I04095 | 65/90-2.2/2 | 44.7 | 10 | 2.2 |
I04096 | 65/125-5.5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
I04097 | 65/110-4/2 | 45 | 16 | 4 |
I04098 | 65/160-7.5/2 | 50 | 32 | 7.5 |
I04099 | 65/150-7.5/2 | 46.7 | 28 | 7.5 |
I04100 | 65/140-5.5/2 | 43.3 | 24 | 5.5 |
I04101 | 65/200-15/2 | 50 | 50 | 15 |
I04102 | 65/185-11/2 | 47 | 44 | 11 |
I04103 | 65/170-7.5/2 | 43.5 | 38 | 7.5 |
I04104 | 65/250-22/2 | 50 | 80 | 22 |
I04105 | 65/235-18.5/2 | 46.7 | 70 | 18.5 |
I04106 | 65/220-15/2 | 43.3 | 60 | 15 |
I04107 | 65/315-37/2 | 50 | 125 | 37 |
I04108 | 65/300-30/2 | 46.5 | 113 | 30 |
I04109 | 65/285-30/2 | 44.5 | 101 | 30 |
I04110 | 65/270-22/2 | 41 | 85 | 22 |
I04111 | 80/100-3/2 | 50 | 12.5 | 3 |
I04112 | 80/90-2.2/2 | 44.7 | 10 | 2.2 |
I04113 | 80/125-5.5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
I04114 | 80/110-4/2 | 45 | 16 | 4 |
I04115 | 80/160-7.5/2 | 50 | 32 | 7.5 |
I04116 | 80/150-7.5/2 | 46.7 | 28 | 7.5 |
I04117 | 80/140-5.5/2 | 43.3 | 24 | 5.5 |
I04118 | 80/200-15/2 | 50 | 50 | 15 |
I04119 | 80/185-11/2 | 47 | 44 | 11 |
I04120 | 80/170-7.5/2 | 43.5 | 38 | 7.5 |
I04121 | 80/250-22/2 | 50 | 80 | 22 |
I04122 | 80/235-18.5/2 | 46.7 | 70 | 18.5 |
I04123 | 80/220-15/2 | 43.3 | 60 | 15 |
I04124 | 80/315-37/2 | 50 | 125 | 37 |
I04125 | 80/300-30/2 | 46.5 | 113 | 30 |
I04126 | 80/285-30/2 | 44.5 | 101 | 30 |
I04127 | 80/270-22/2 | 41 | 85 | 22 |
I04128 | 80/160-1.1/4 | 25 | 8 | 1.1 |
I04129 | 80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 0.75 |
I04130 | 80/125-0.75/4 | 25 | 5 | 0.75 |
I04131 | 80/110-0.55/4 | 22 | 3.8 | 0.55 |
I04132 | 80/200-2.2/4 | 25 | 12.5 | 2.2 |
I04133 | 80/185-1.5/4 | 23.3 | 10.9 | 1.5 |
I04134 | 80/250-3/4 | 25 | 20 | 3 |
I04135 | 80/235-2.2/4 | 22.2 | 15.8 | 2.2 |
I04136 | 80/220-1.5/4 | 19.8 | 12.6 | 1.5 |
I04137 | 80/315-5.5/4 | 25 | 32 | 5.5 |
I04138 | 80/300-4/4 | 23 | 28 | 4 |
I04139 | 80/285-3/4 | 20.2 | 21 | 3 |
I04140 | 80/100-5.5/2 | 100 | 12.5 | 5.5 |
I04141 | 80/90-4/2 | 89 | 10 | 4 |
I04142 | 80/125-11/2 | 100 | 20 | 11 |
I04143 | 80/110-7.5/2 | 89 | 16 | 7.5 |
I04144 | 80/160-15/2 | 100 | 32 | 15 |
I04145 | 80/150-11/2 | 93.5 | 28 | 11 |
I04146 | 80/140-11/2 | 86.6 | 24 | 11 |
I04147 | 80/200-22/2 | 100 | 50 | 22 |
I04148 | 80/185-18.5/2 | 93.5 | 44 | 18.5 |
I04149 | 80/170-15/2 | 87 | 38 | 15 |
I04150 | 80/250-37/2 | 100 | 80 | 37 |
I04151 | 80/235-30/2 | 93.5 | 70 | 30 |
I04152 | 80/220-30/2 | 87 | 60 | 30 |
I04153 | 80/315-75/2 | 100 | 125 | 75 |
I04154 | 800/300-55/2 | 95 | 113 | 55 |
I04155 | 80/285-45/2 | 90 | 101 | 45 |
I04156 | 80/270-37/2 | 82 | 85 | 37 |
I04157 | 100/100-4/2 | 72 | 12.5 | 4 |
I04158 | 100/110-5.5/2 | 72 | 17 | 5.5 |
I04159 | 100/140-7.5/2 | 72 | 24 | 7.5 |
I04160 | 100/160-11/2 | 72 | 31 | 11 |
I04161 | 100/170-11/2 | 72 | 38 | 11 |
I04162 | 100/185-15/2 | 72 | 44 | 15 |
I04163 | 100/200-18.5/2 | 72 | 50 | 18.5 |
I04164 | 100/220-22/2 | 72 | 60 | 22 |
I04165 | 100/235-22/2 | 65 | 70 | 22 |
I04166 | 100/250-30/2 | 72 | 80 | 30 |
I04167 | 100/100-5.5/2 | 100 | 12.5 | 5.5 |
I04168 | 100/90-4/2 | 89 | 10 | 4 |
I04169 | 100/125-11/2 | 100 | 20 | 11 |
I04170 | 100/110-7.5/2 | 89 | 16 | 7.5 |
I04171 | 100/160-15/2 | 100 | 32 | 15 |
I04172 | 100/150-11/2 | 93.5 | 28 | 11 |
I04173 | 100/140-11/2 | 86.6 | 24 | 11 |
I04174 | 100/200-22/2 | 100 | 50 | 22 |
I04175 | 100/185-18.5/2 | 93.5 | 44 | 18.5 |
I04176 | 100/170-15/2 | 87 | 38 | 15 |
I04177 | 100/250-37/2 | 100 | 80 | 37 |
I04178 | 100/235-30/2 | 93.5 | 70 | 30 |
I04179 | 100/220-30/2 | 87 | 60 | 30 |
I04180 | 100/315-75/2 | 100 | 125 | 75 |
I04181 | 100/300-55/2 | 95 | 113 | 55 |
I04182 | 100/285-45/20 | 90 | 101 | 45 |
I04183 | 100/270-37/2 | 82 | 85 | 37 |
I04184 | 100/125-1.1/4 | 50 | 5 | 1.1 |
I04185 | 100/110-1.1/4 | 44.6 | 4 | 1.1 |
I04186 | 100/160-2.2/4 | 50 | 8 | 2.2 |
I04187 | 100/150-1.5/4 | 44.5 | 6.3 | 1.5 |
I04188 | 100/200-3/4 | 50 | 12.5 | 3 |
I04189 | 100/185-2.2/4 | 44.6 | 9.9 | 2.2 |
I04190 | 100/250-5.5/4 | 50 | 20 | 5.5 |
I04191 | 100/235-4/4 | 46.7 | 17.4 | 4 |
I04192 | 100/220-3/4 | 40.4 | 13.1 | 3 |
I04193 | 100/315-11/4 | 50 | 32 | 11 |
I04194 | 100/300-7.5/4 | 46.7 | 27 | 7.5 |
I04195 | 100/285-5.5/4 | 40.5 | 21.9 | 5.5 |
I04196 | 125/100-11/2 | 160 | 12.5 | 11 |
I04197 | 125/90-7.5/2 | 143 | 10 | 7.5 |
I04198 | 125/125-15/2 | 160 | 20 | 15 |
I04199 | 125/110-11/2 | 143 | 16 | 11 |
I04200 | 125/160-22/2 | 160 | 32 | 22 |
I04201 | 125/150-18.5/2 | 150 | 28 | 18.5 |
I04202 | 125/140-15/2 | 138 | 24 | 15 |
I04203 | 125/200-37/2 | 160 | 50 | 37 |
I04204 | 125/185-30/2 | 150 | 44 | 30 |
I04205 | 125/170-22/2 | 138 | 37.5 | 22 |
I04206 | 125/250-55/2 | 160 | 80 | 55 |
I04207 | 125/235-45/2 | 150 | 70 | 45 |
I04208 | 125/220-37/2 | 138 | 60 | 37 |
I04209 | 125/315-90/2 | 160 | 125 | 90 |
I04210 | 125/300-75/2 | 150 | 110 | 75 |
I04211 | 125/285-75/2 | 143 | 100 | 75 |
I04212 | 125/270-55/2 | 135 | 88 | 55 |
I04213 | 125/350-110/2 | 160 | 150 | 110 |
I04214 | 125/330-90/2 | 150 | 142 | 90 |
I04215 | 125/310-75/2 | 143 | 135 | 75 |
I04216 | 125/160-4/4 | 100 | 8 | 4 |
I04217 | 125/200-5.5/4 | 100 | 12.5 | 5.5 |
I04218 | 125/185-4/4 | 86.1 | 9.3 | 4 |
I04219 | 125/250-11/4 | 100 | 20 | 11 |
I04220 | 125/235-7.5/4 | 94 | 18 | 7.5 |
I04221 | 125/220-5.5/4 | 87 | 15 | 5.5 |
I04222 | 125/315-15/4 | 100 | 32 | 15 |
I04223 | 125/300-11/4 | 91 | 27 | 11 |
I04224 | 125/285-7.5/4 | 80 | 20 | 7.5 |
I04225 | 125/400-30/4 | 100 | 50 | 30 |
I04226 | 125/370-22/4 | 100 | 44 | 22 |
I04227 | 125/345-18.5/4 | 10 | 38 | 18.5 |
I04228 | 150/160-30/2 | 200 | 32 | 30 |
I04229 | 150/150-22/2 | 187 | 28 | 22 |
I04230 | 150/140-18.5/2 | 173 | 24 | 18.5 |
I04231 | 150/200-45/2 | 200 | 50 | 40 |
I04232 | 150/185-37/2 | 187 | 44 | 37 |
I04233 | 150/170-30/2 | 173 | 37 | 30 |
I04234 | 150/250-75/2 | 200 | 80 | 75 |
I04235 | 150/235-55/2 | 187 | 70 | 55 |
I04236 | 150/220-45/2 | 173 | 60 | 45 |
I04237 | 150/315-110/2 | 200 | 125 | 110 |
I04238 | 150/300-90/2 | 187 | 110 | 90 |
I04239 | 150/285-75/2 | 173 | 95 | 75 |
I04240 | 150/200-11/4 | 160 | 12.5 | 11 |
I04241 | 150/185-7.5/4 | 140 | 10 | 7.5 |
I04242 | 150/250-15/4 | 160 | 20 | 15 |
I04243 | 150/235-11/4 | 140 | 17 | 11 |
I04244 | 150/220-7.5/4 | 120 | 40 | 7.5 |
I04245 | 150/315-22/4 | 160 | 32 | 22 |
I04246 | 150/300-18.5/4 | 140 | 28 | 18.5 |
I04247 | 150/285-15/4 | 120 | 24 | 15 |
I04248 | 150/400-37/4 | 150 | 50 | 37 |
I04249 | 150/370-30/4 | 140 | 44 | 30 |
I04250 | 150/345-22/4 | 120 | 38 | 22 |
I04251 | 150/510-75/4 | 170 | 80 | 75 |
I04252 | 150/475-55/4 | 155 | 70 | 55 |
I04253 | 150/440-45/4 | 135 | 60 | 45 |
I04254 | 150/200-15/4 | 200 | 12.5 | 15 |
I04255 | 150/185-11/4 | 179 | 10 | 11 |
I04256 | 150/250-18.5/4 | 200 | 20 | 18.5 |
I04257 | 150/235-15/4 | 184 | 17 | 15 |
I04258 | 150/220-11/4 | 167 | 14 | 11 |
I04259 | 150/315-30/4 | 200 | 32 | 30 |
I04260 | 150/300-22/4 | 187 | 28 | 22 |
I04261 | 150/285-18.5/4 | 173 | 24 | 18.5 |
I04262 | 150/400-45/4 | 200 | 50 | 45 |
I04263 | 150/370-37/4 | 187 | 44 | 37 |
I04264 | 150/345-30/4 | 174 | 38 | 30 |
I04265 | 150/320-22/4 | 160 | 32 | 22 |
I04266 | 150/510-90/4 | 200 | 80 | 90 |
I04267 | 150/475-75/4 | 187 | 70 | 75 |
I04268 | 150/440-55/4 | 174 | 62 | 55 |
I04269 | 150/410-45/4 | 160 | 54 | 45 |
I04270 | 200/200-15/4 | 200 | 12.5 | 15 |
I04271 | 200/185-11/4 | 179 | 10 | 11 |
I04272 | 200/250-18.5/4 | 200 | 20 | 18.5 |
I04273 | 200/235-15/4 | 184 | 17 | 15 |
I04274 | 200/220-11/4 | 167 | 14 | 11 |
I04275 | 200/315-30/4 | 200 | 32 | 30 |
I04276 | 200/300-22/4 | 187 | 28 | 22 |
I04277 | 200/285-18.5/4 | 173 | 24 | 18.5 |
I04278 | 200/400-45/4 | 200 | 50 | 45 |
I04279 | 200/370-37/7 | 187 | 44 | 37 |
I04280 | 200/345-30/4 | 174 | 38 | 30 |
I04281 | 200/320-22/4 | 160 | 32 | 22 |
I04282 | 200/235-18.5/4 | 240 | 18 | 18.5 |
I04283 | 200/285-22/4 | 240 | 24 | 22 |
I04284 | 200/325-30/4 | 240 | 32 | 20 |
I04285 | 200/345-37/4 | 240 | 38 | 37 |
I04286 | 200/370-45/4 | 240 | 45 | 45 |
I04287 | 200/405-55/4 | 240 | 51 | 55 |
BI04288 | 200/200-18.5/4 | 300 | 12.5 | 18.5 |
I04289 | 200/185-15/4 | 280 | 10 | 15 |
I04290 | 200/250-30/4 | 300 | 20 | 30 |
I04291 | 200/235-18.5/4 | 280 | 16 | 18.5 |
I04292 | 200/220-15/4 | 262 | 13 | 15 |
I04293 | 200/315-45/4 | 300 | 32 | 45 |
I04294 | 200/300-37/4 | 280 | 28 | 37 |
I04295 | 200/285-30/4 | 262 | 24 | 30 |
I04296 | 200/400-75/4 | 300 | 50 | 70 |
I04297 | 200/370-55/4 | 280 | 44 | 55 |
I04298 | 200/345-45/4 | 262 | 38 | 45 |
I04299 | 200/320-37/4 | 245 | 32 | 37 |
I04300 | 200/510-110/4 | 300 | 80 | 110 |
I04301 | 200/475-90/4 | 280 | 70 | 90 |
I04302 | 200/440-75/4 | 262 | 60 | 75 |
I04303 | 200/280-37/4 | 360 | 23 | 37 |
I04304 | 200/300-37/4 | 360 | 28 | 37 |
I04305 | 200/325-45/4 | 360 | 32 | 45 |
I04306 | 200/350-55/4 | 360 | 38 | 55 |
I04307 | 200/395-75/4 | 360 | 50 | 75 |
I04308 | 200/200-22/4 | 400 | 12.5 | 22 |
I04309 | 200/185-18.5/4 | 358 | 10 | 18.5 |
I04310 | 200/250-30/4 | 400 | 20 | 30 |
I04311 | 200/235-22/4 | 358 | 17 | 22 |
I04312 | 200/220-18.5/4 | 322 | 14 | 18.5 |
I04313 | 200/315-55/4 | 400 | 32 | 75 |
I04314 | 200/300-45/4 | 374 | 28 | 45 |
I04315 | 200/285-37/4 | 346 | 24 | 37 |
I04316 | 200/400-75/4 | 400 | 50 | 70 |
I04317 | 200/370-75/4 | 374 | 44 | 75 |
I04318 | 200/345-55/4 | 346 | 38 | 55 |
I04319 | 200/320-45/4 | 320 | 32 | 45 |
I04320 | 200/510-132/4 | 400 | 80 | 132 |
I04321 | 200/475-110/4 | 374 | 70 | 110 |
I04322 | 200/440-90/4 | 346 | 78 | 90 |
I04323 | 200/410-75/4 | 320 | 56 | 76 |
I04324 | 200/330-220/2 | 400 | 125 | 220 |
I04325 | 200/310-200/2 | 352 | 112 | 200 |
I04326 | 200/285-132/2 | 320 | 90 | 132 |
I04327 | 250/290-45/4 | 450 | 26 | 45 |
I04328 | 250/310-55/4 | 450 | 31 | 55 |
I04329 | 250/360-75/4 | 450 | 40 | 75 |
I04330 | 250/405-90/4 | 450 | 50 | 90 |
I04331 | 250/200-30/4 | 550 | 12.5 | 30 |
I04332 | 250/185-22/4 | 506 | 10.8 | 22 |
I04333 | 250/250-45/4 | 550 | 20 | 45 |
I04334 | 250/235-37/4 | 500 | 17 | 37 |
I04335 | 250/315-75/4 | 550 | 32 | 75 |
I04336 | 250/300-55/4 | 500 | 28 | 55 |
I04337 | 250/285-45/4 | 450 | 24 | 45 |
I04338 | 250/400-110/4 | 550 | 50 | 110 |
I04339 | 250/370-90/4 | 500 | 40 | 90 |
I04340 | 250/345-75/4 | 450 | 38 | 75 |
I04341 | 250/320-75/4 | 428 | 35 | 75 |
I04342 | 250/425-132/4 | 550 | 55 | 132 |
I04343 | 250/480-160/4 | 550 | 70 | 160 |
I04344 | 250/435-132/4 | 500 | 70 | 132 |
I04345 | 250/435-132/4 | 450 | 50 | 90 |
I04346 | 250/510-200/4 | 550 | 80 | 200 |
I04347 | 250/475-160/4 | 506 | 70 | 160 |
I04348 | 250/440-132/4 | 466 | 63.5 | 132 |
I04349 | 300/250-45/4 | 600 | 20 | 45 |
I04350 | 300/285-55/4 | 600 | 25 | 55 |
I04351 | 300/325-75/4 | 600 | 34 | 75 |
I04352 | 300/360-90/4 | 600 | 40 | 90 |
I04353 | 300/390-110/4 | 600 | 50 | 110 |
I04354 | 300/420-132/4 | 600 | 55 | 132 |
I04355 | 300/250-55/4 | 720 | 20 | 22 |
I04356 | 300/235-45/4 | 657 | 17.5 | 45 |
I04357 | 300/220-37/4 | 609 | 14 | 37 |
I04358 | 300/300-75/4 | 720 | 28 | 75 |
I04359 | 300/280-75/4 | 666 | 24 | 75 |
I04360 | 300/260-55/4 | 623 | 21 | 55 |
I04361 | 300/315-90/4 | 720 | 32 | 90 |
I04362 | 300/295-75/4 | 662 | 28 | 75 |
I04363 | 300/270-55/4 | 609 | 23.5 | 55 |
I04364 | 300/380-132/4 | 720 | 44 | 132 |
I04365 | 300/360-110/4 | 666 | 38 | 110 |
I04366 | 300/325-90/4 | 614 | 32 | 90 |
I04367 | 300/400-132/4 | 720 | 50 | 132 |
I04368 | 300/370-110/4 | 662 | 44 | 110 |
I04369 | 300/345-90/4 | 609 | 38 | 90 |
I04370 | 300/460-200/4 | 720 | 65 | 200 |
I04371 | 300/425-160/4 | 662 | 55 | 160 |
I04372 | 300/375-110/4 | 609 | 45 | 110 |
I04373 | 300/355-90/4 | 561 | 38 | 90 |
I04374 | 350/320-90/4 | 1080 | 20 | 90 |
I04375 | 350/305-75/4 | 995 | 17 | 75 |
I04376 | 350/390-132/4 | 1080 | 32 | 132 |
I04377 | 350/360-110/4 | 995 | 27.5 | 110 |
I04378 | 350/335-90/4 | 931 | 24 | 90 |
I04379 | 350/420-160/4 | 1080 | 37 | 160 |
I04380 | 350/405-132/4 | 965 | 32 | 132 |
I04381 | 350/380-110/4 | 900 | 28 | 110 |
I04382 | 350/480-250/4 | 1080 | 50 | 250 |
I04383 | 350/460-200/4 | 995 | 44 | 200 |
I04384 | 350/430-160/4 | 931 | 38 | 160 |
I04385 | 350/350-110/4 | 1200 | 20 | 110 |
I04386 | 350/330-75/4 | 1080 | 17 | 75 |
I04387 | 350/400-160/4 | 1200 | 32 | 160 |
I04388 | 350/370-132/4 | 1080 | 28 | 132 |
I04389 | 350/345-110/4 | 985 | 25 | 110 |
I04390 | 350/500-250/4 | 1200 | 50 | 250 |
I04391 | 350/470-200/4 | 1080 | 44 | 200 |
I04392 | 350/450-160/4 | 98.5 | 38.5 | 160 |
I04393 | 350/425-132/4 | 900 | 34 | 132 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有