LQ3G型三螺杆泵/螺杆泵工作原理/螺杆泵型号,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)是转子式容积泵,它是利用螺杆啮合原理,依靠旋转的螺杆在泵套内相互啮合,把被输送的介质封闭在啮合腔内,沿螺杆轴向连续匀速地推至排出口,为系统提供稳定的压力。
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)适用于各种无腐蚀性油类及类似油和润滑性液体。输送液体的粘度范围一般为3.0-760mm2/s(1.2-100oE),高粘度介质可通过加温降粘后输送。其温度不超过350℃。流量范围0.2-600m3/h,最高工作压力可达6.3MPa。
我公司生产的LQ3G保温螺杆泵(保温沥青泵)主要用于输送高粘度和高温润滑性液体。常用于沥青重燃油、重齿轮油等介质的输送。热载体可以是蒸汽、热油和热水,冷载体可以是气体和液体。
应用领域
Applications Areas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)广泛应用于石油、化纤、冶金、机械、电力、机床、船舶、玻璃、公路等各行各业。
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)适用于输送燃料油、润滑油、液压油、原油、沥青及其它类似油的润滑油和润滑性液体。
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)在工业领域中作润滑泵,在液压系统中作液压泵,在燃油系统中作输送及增压泵,在输油系统中作输送及加油泵。
产品特点
Product Feautres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LQ3G型三螺杆泵(保温沥青泵)的显著特点是结构简单、压力脉动小、流量稳定、工作平衡可靠、允许高转速、噪音低,效率高、寿命长、有自吸能力。
型号意义
Model Significance
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:LQ3G100×2-46
LQ3-三螺杆
G-螺杆泵
100-主动螺杆外径(mm)
2-螺距数
46-螺旋角
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 压力 MPa | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
M04001 | 45×3-36 | 2.8 | 0.6 | 1.1 |
M04002 | 45×3-36 | 2.7 | 1.0 | 1.5 |
M04003 | 45×3-36 | 25 | 1.6 | 2.2 |
M04004 | 45×3-36 | 2.4 | 2.5 | 4 |
M04005 | 45×3-36 | 4.2 | 0.6 | 1.5 |
M04006 | 45×3-36 | 4.0 | 1.0 | 2.2 |
M04007 | 45×3-36 | 3.8 | 1.6 | 3 |
M04008 | 45×3-36 | 3.5 | 2.5 | 5.5 |
M04009 | 45×2-46 | 4.2 | 0.6 | 1.5 |
M04010 | 45×2-46 | 4.0 | 1.6 | 2.2 |
M04011 | 45×2-46 | 6.3 | 0.6 | 2.2 |
M04012 | 45×2-46 | 6.1 | 1.6 | 3 |
M04013 | 54×2-46 | 8.0 | 0.8 | 3 |
M04014 | 54×2-46 | 8.0 | 1.6 | 2.2 |
M04015 | 54×2-46 | 14 | 0.6 | 4 |
M04016 | 54×2-46 | 14 | 4.0 | 5.5 |
M04017 | 62×2-43 | 8.58 | 0.6 | 3 |
M04018 | 62×2-43 | 8.25 | 1.0 | 4 |
M04019 | 62×2-43 | 13.1 | 0.6 | 4 |
M04020 | 62×2-43 | 12.6 | 1.0 | 7.5 |
M04021 | 62×2-46 | 9.8 | 0.8 | 4 |
M04022 | 62×2-46 | 9.5 | 1.0 | 5.5 |
M04023 | 62×2-46 | 15.1 | 0.6 | 5.5 |
M04024 | 62×2-46 | 14.6 | 1.0 | 7.5 |
M04025 | 80×2-36 | 17.0 | 0.8 | 7.5 |
M04026 | 80×2-36 | 25.7 | 0.6 | 7.5 |
M04027 | 80×2-36 | 25.0 | 1.0 | 11 |
M04028 | 80×2-46 | 23.9 | 0.6 | 7.5 |
M04029 | 80×2-46 | 23.1 | 1.0 | 11 |
M04030 | 80×2-46 | 36.6 | 0.6 | 11 |
M04031 | 80×2-46 | 35.7 | 1.0 | 15 |
M04032 | 80×2-51 | 27.5 | 0.6 | 11 |
M04033 | 80×2-51 | 26.9 | 1.0 | 15 |
M04034 | 80×2-51 | 41.9 | 0.6 | 11 |
M04035 | 80×2-51 | 41.0 | 1.0 | 18.5 |
M04036 | 90×2-36 | 24.2 | 0.6 | 7.5 |
M04037 | 90×2-36 | 23.6 | 1.0 | 11 |
M04038 | 90×2-36 | 37 | 0.6 | 11 |
M04039 | 90×2-36 | 36.1 | 1.0 | 15 |
M04040 | 90×2-42 | 28.2 | 0.6 | 11 |
M04041 | 90×2-42 | 27.5 | 1.0 | 15 |
M04042 | 90×2-42 | 43.1 | 0.6 | 15 |
M04043 | 90×2-42 | 41.9 | 1.0 | 18.5 |
M04044 | 90×2-46 | 34.0 | 0.8 | 11 |
M04045 | 90×2-46 | 52.6 | 0.6 | 15 |
M04046 | 90×2-46 | 52.0 | 0.8 | 18.5 |
M04047 | 90×2-46 | 51.4 | 1.0 | 22 |
M04048 | 100×2-46 | 48.0 | 0.8 | 15 |
M04049 | 100×2-46 | 72.7 | 0.6 | 18.5 |
M04050 | 100×2-46 | 72.0 | 0.8 | 22 |
M04051 | 100×2-46 | 71.2 | 1.0 | 30 |
M04052 | 100×2-51 | 56.9 | 0.6 | 15 |
M04053 | 100×2-51 | 55.7 | 1.0 | 30 |
M04054 | 100×2-51 | 86.9 | 0.6 | 22 |
M04055 | 100×2-51 | 85.0 | 1.0 | 37 |
M04056 | 110×2-46 | 60.9 | 0.6 | 45 |
M04057 | 110×2-46 | 58.9 | 1.0 | 75 |
M04058 | 110×2-46 | 96.7 | 0.6 | 75 |
M04059 | 110×2-46 | 94.6 | 1.0 | 90 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有