WL/LW型立式排污泵/自动搅匀排污泵/多吸头排污泵,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
该系列排污泵是引进联邦德国ABS制泵公司先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、企业单位废水排放;
2、城市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站;
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置;
8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。
产品特点
Product Feautres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,同时因电机采用标准电机,方便用户更换。
4、自动控制柜可以根据所需液体变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
5、可根据用户需要配备方盘、圆盘安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑;
6、能够在全场程范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外型电机,则无须建泵房,可直接安装于户外使用节省开支;
8、泵为立式结构。
型号意义
Model Significance
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:200LW/WL400-30P
200-排出口直径(mm)
LW/WL-直立式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢
上海亦歆泵业,磁力泵、化工泵、离心泵、隔膜泵等,年末有惊喜,订货就送礼!
冠军品质,金牌服务!上海亦歆泵业一心为您服务!
免费热线:400 622 8077
迎新春庆元旦,多重惊喜等你拿,岁末优惠大酬宾!配送水泵易损件!
http://www.shyesin.com/index.php
http://www.chinayesin.com
注:产品单价以实产品型号为准,请咨询在线客服!
咨询热线:周经理 15800868430 qq:1074496642 为您解决一切问题是我的荣幸,认识您是我的缘分!
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
F02001 | 25LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 |
F02002 | 25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 |
F02003 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 |
F02004 | 32LW8-12-1.1 | 8 | 22 | 1.1 |
F02005 | 40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 |
F02006 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 |
F02007 | 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 |
F02008 | 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 |
F02009 | 50LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 |
F02010 | 50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 |
F02011 | 50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 |
F02012 | 50LW17-25-3 | 17 | 25 | 3 |
F02013 | 50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 |
F02014 | 50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 |
F02015 | 50LW20-40-7.5 | 25 | 10 | 7.5 |
F02016 | 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 |
F02017 | 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 |
F02018 | 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 |
F02019 | 65LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 |
F02020 | 65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 |
F02021 | 65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 |
F02022 | 65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 |
F02023 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 |
F02024 | 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 |
F02025 | 80LW50-7-3 | 50 | 7 | 3 |
F02026 | 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 |
F02027 | 80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 |
F02028 | 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 |
F02029 | 80LW80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 |
F02030 | 100LW70-7-3 | 70 | 7 | 3 |
F02031 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 4 |
F02032 | 100LW60-15-4 | 60 | 15 | 4 |
F02033 | 100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 |
F02034 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 |
F02035 | 100LW85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 |
F02036 | 100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 |
F02037 | 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 |
F02038 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 |
F02039 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 |
F02040 | 150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 |
F02041 | 150LW200-10-15 | 200 | 10 | 15 |
F02042 | 150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 |
F02043 | 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 |
F02044 | 150LW50-26-18.5 | 150 | 26 | 18.5 |
F02045 | 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 |
F02046 | 150LW200-25-30 | 200 | 25 | 30 |
F02047 | 150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 |
F02048 | 150LW150-35-37 | 150 | 35 | 37 |
F02049 | 150LW180-40-45 | 180 | 40 | 45 |
F02050 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 |
F02051 | 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 |
F02052 | 200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 |
F02053 | 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 |
F02054 | 200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 |
F02055 | 200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 |
F02056 | 200LW300-18-30 | 300 | 18 | 30 |
F02057 | 200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 |
F02058 | 200LW300-25-37 | 300 | 25 | 37 |
F02059 | 200LW400-20-45 | 400 | 20 | 45 |
F02060 | 200LW250-35-45 | 250 | 35 | 45 |
F02061 | 200LW400-30-55 | 400 | 30 | 55 |
F02062 | 200LW200-60-75 | 200 | 60 | 75 |
F02063 | 250LW60-9-30 | 600 | 9 | 30 |
F02064 | 250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 |
F02065 | 250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 |
F02066 | 250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 |
F02067 | 250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 |
F02068 | 250LW400-30-90 | 600 | 30 | 70 |
F02069 | 300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 |
F02070 | 300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 |
F02071 | 300LW400-20-45 | 400 | 20 | 45 |
F02072 | 300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 |
F02073 | 300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 |
F02074 | 300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 |
F02075 | 300LW950-24-110 | 950 | 24 | 110 |
F02076 | 350LW1500-7-45 | 1500 | 7 | 45 |
F02077 | 350LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 |
F02078 | 350LW1180-13-75 | 1180 | 13 | 75 |
F02079 | 350LW1200-15-90 | 1200 | 15 | 90 |
F02080 | 350LW1130-18-90 | 1130 | 18 | 90 |
F02081 | 350LW1250-20-110 | 1250 | 20 | 110 |
F02082 | 350LW1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 |
F02083 | 350LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 |
F02084 | 400LW2000-6-55 | 2000 | 6 | 55 |
F02085 | 400LW1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 |
F02086 | 400LW2500-7-75 | 2500 | 7 | 75 |
F02087 | 400LW1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
F02088 | 400LW1690-12-90 | 1690 | 12 | 90 |
F02089 | 400LW2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 |
F02090 | 400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 |
F02091 | 400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 |
F02092 | 400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 |
F02093 | 400LW2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 |
F02094 | 400LW1950-23-185 | 1950 | 23 | 185 |
F02095 | 400LW1980-26-220 | 1980 | 26 | 220 |
F02096 | 400LW1800-32-25 | 1800 | 32 | 250 |
F02097 | 450LW2300-10-90 | 2300 | 10 | 90 |
F02098 | 450LW2250-11-110 | 2250 | 11 | 110 |
F02099 | 450LW2100-12-110 | 2100 | 12 | 110 |
F02100 | 450LW2260-14-132 | 2260 | 14 | 132 |
F02101 | 450LW2280-20-185 | 2280 | 20 | 185 |
F02102 | 450LW2300-25-250 | 2300 | 25 | 250 |
F02103 | 450LW2300-29-280 | 2300 | 29 | 280 |
F02104 | 450LW2100-36-315 | 2100 | 36 | 315 |
F02105 | 500LW2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 |
F02106 | 500LW2500-16-160 | 2500 | 16 | 160 |
F02107 | 500LW2500-18-185 | 2500 | 18 | 185 |
F02108 | 500LW2500-12-132 | 2500 | 12 | 132 |
F02109 | 500LW2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 |
F02110 | 500LW2650-24-250 | 2650 | 24 | 250 |
F02111 | 500LW2400-28-280 | 2400 | 28 | 280 |
F02112 | 600LW5400-8-185 | 5400 | 8 | 185 |
F02113 | 600LW4000-12-200 | 4000 | 12 | 200 |
F02114 | 600LW3550-15-200 | 3550 | 15 | 200 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有