YW型 液下式无堵塞排污泵/不锈钢排污泵/自吸式排污泵,供应新品,中央空调及配件,风口
产品简介
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
该系列排污泵是引进联邦德国ABS制泵公司先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、企业单位废水排放;
2、市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站
4、院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置
8、养殖场污水排放及农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3. 泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中,因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5~7米。
4. 整体结构设计合理、噪声小、节能效果显著,检修方便。
5. 接轴结构先进可靠,泵与电动机采用绕性联轴器连接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安全系数。
6. 能够在全扬程范围内使用,从而保证电机不会过载。
7. 可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的启动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 流量Q:12~600m3/h 扬程H:7~35m 转速N:1450~2900r/min 电机功率:0.75~45kw 排出口径DN:40~250mm
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:200YW400-30P
200-排出口直径(mm)
YW-液下式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢
上海亦歆泵业,磁力泵、化工泵、离心泵、隔膜泵等,年末有惊喜,订货就送礼!
冠军品质,金牌服务!上海亦歆泵业一心为您服务!
免费热线:400 622 8077
迎新春庆元旦,多重惊喜等你拿,岁末优惠大酬宾!配送水泵易损件!
http://www.shyesin.com
http://www.chinayesin.com
注:产品单价以实产品型号为准,请咨询在线客服!
咨询热线:唐经理 18021010376 qq:1310858548 为您解决一切问题是我的荣幸,认识您是我的缘分!
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
F04001 | 25YW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 |
F04002 | 25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 |
F04003 | 32YW8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 |
F04004 | 32YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 |
F04005 | 40YW12-15-1.5 | 12 | 15 | 1.5 |
F04006 | 50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 |
F04007 | 50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 |
F04008 | 50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 |
F04009 | 50YW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 |
F04010 | 50YW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 |
F04011 | 50YW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 |
F04012 | 50YW17-25-3 | 17 | 25 | 3 |
F04013 | 50YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 |
F04014 | 50YW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 |
F04015 | 50YW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 |
F04016 | 65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 |
F04017 | 65YW37-13-3 | 37 | 13 | 3 |
F04018 | 65YW25-30-4 | 25 | 30 | 4 |
F04019 | 65YW30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 |
F04020 | 65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 |
F04021 | 65YW35-50-11 | 35 | 50 | 11 |
F04022 | 65YW35-60-15 | 35 | 60 | 15 |
F04023 | 80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 |
F04024 | 80YW43-13-3 | 43 | 13 | 3 |
F04025 | 80YW50-7-3 | 50 | 7 | 3 |
F04026 | 80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 |
F04027 | 80YW50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 |
F04028 | 80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 |
F04029 | 80YW80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 |
F04030 | 100YW70-7-3 | 70 | 7 | 3 |
F04031 | 100YW85-10-4 | 85 | 10 | 4 |
F04032 | 100YW60-15-4 | 60 | 15 | 4 |
F04033 | 100YW65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 |
F04034 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 |
F04035 | 100YW85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 |
F04036 | 100YW100-25-11 | 100 | 15 | 11 |
F04037 | 100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 |
F04038 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 |
F04039 | 150YW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 |
F04040 | 150YW110-15-7.5 | 110 | 15 | 7.5 |
F04041 | 150YW200-10-15 | 200 | 10 | 15 |
F04042 | 150YW180-15-15 | 180 | 15 | 15 |
F04043 | 150YW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 |
F04044 | 150YW150-26-18.5 | 150 | 26 | 18.5 |
F04045 | 150YW180-25-22 | 180 | 25 | 22 |
F04046 | 150YW200-25-30 | 200 | 25 | 30 |
F04047 | 150YW200-30-37 | 200 | 30 | 37 |
F04048 | 150YW150-35-37 | 150 | 30 | 37 |
F04049 | 150YW180-40-45 | 180 | 40 | 45 |
F04050 | 200YW300-7-11 | 300 | 7 | 11 |
F04051 | 200YW250-11-15 | 250 | 11 | 15 |
F04052 | 200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 |
F04053 | 200YW400-10-22 | 400 | 10 | 22 |
F04054 | 200YW300-15-22 | 300 | 15 | 22 |
F04055 | 200YW400-13-30 | 400 | 13 | 30 |
F04056 | 200YW300-18-30 | 300 | 18 | 30 |
F04057 | 200YW250-22-30 | 250 | 22 | 30 |
F04058 | 200YW300-25-37 | 300 | 25 | 37 |
F04059 | 200YW400-20-45 | 400 | 20 | 45 |
F04060 | 200YW250-35-45 | 250 | 35 | 45 |
F04061 | 200YW400-30-55 | 400 | 30 | 55 |
F04062 | 200YW200-60-75 | 200 | 60 | 75 |
F04063 | 250YW600-9-30 | 600 | 9 | 30 |
F04064 | 250YW600-12-37 | 600 | 12 | 37 |
F04065 | 250YW600-15-45 | 600 | 15 | 45 |
F04066 | 250YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 |
F04067 | 250YW600-25-75 | 600 | 25 | 75 |
F04068 | 300YW800-12-45 | 800 | 12 | 45 |
F04069 | 300YW480-15-45 | 480 | 15 | 45 |
F04070 | 300YW400-20-45 | 400 | 20 | 45 |
F04071 | 300YW600-20-55 | 600 | 20 | 55 |
F04072 | 300YW800-20-75 | 800 | 20 | 75 |
F04073 | 300YW950-20-90 | 950 | 20 | 90 |
F04074 | 300YW950-24-110 | 950 | 24 | 110 |
F04075 | 350YW1500-7-45 | 1500 | 7 | 45 |
F04076 | 350YW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 |
F04077 | 350YW1180-13-75 | 1180 | 13 | 75 |
F04078 | 350YW1200-15-90 | 1200 | 15 | 90 |
F04079 | 350YW1130-18-90 | 1130 | 18 | 90 |
F040080 | 350YW1250-20-110 | 1250 | 20 | 110 |
F04081 | 350YW1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 |
F04082 | 350YW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 |
F04083 | 400YW2000-6-55 | 2000 | 6 | 55 |
F04084 | 400YW1800-7-55 | 1800 | 7 | 55 |
F04085 | 400YW2500-7-75 | 2500 | 7 | 75 |
F04086 | 400YW1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
F04087 | 400YW1690-12-90 | 1690 | 12 | 90 |
F04088 | 400YW2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 |
F04089 | 400YW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 |
F04090 | 400YW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 |
F04091 | 400YW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 |
F04092 | 400YW2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 |
F04093 | 400YW1950-23-185 | 1950 | 23 | 185 |
F04094 | 400YW1980-26-220 | 1980 | 26 | 220 |
F04095 | 400YW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 |
F04096 | 450YW2300-10-90 | 2300 | 10 | 90 |
F04097 | 450YW2250-11-110 | 2250 | 11 | 110 |
F04098 | 450YW2100-12-110 | 2100 | 12 | 110 |
F04099 | 450YW2260-14-132 | 2260 | 14 | 132 |
F04100 | 450YW2280-20-185 | 2280 | 20 | 185 |
F04101 | 450YW2300-25-250 | 2300 | 25 | 250 |
F04102 | 450YW2300-29-280 | 2300 | 29 | 280 |
F04103 | 450YW2100-36-315 | 2100 | 36 | 315 |
F04104 | 500YW2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 |
F04105 | 500YW2500-16-160 | 2500 | 16 | 160 |
F04106 | 500YW2500-18-185 | 2500 | 18 | 185 |
F04107 | 500YW2500-12-132 | 2500 | 12 | 132 |
F04108 | 500YW2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 |
F04109 | 500YW2650-24-250 | 2650 | 24 | 250 |
F04110 | 500YW2400-28-280 | 2400 | 28 | 280 |
F04111 | 600YW5400-8-185 | 5400 | 8 | 185 |
F04112 | 600YW4000-12-2000 | 4000 | 12 | 200 |
F04113 | 600YW3550-15-200 | 3550 | 15 | 200 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有