SP型深井泵/防爆潜水泵/潜水泵参数/高压潜水泵,供应新品,中央空调及配件,风口
产品简介
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SP型不锈钢多级喷泉泵全部用不锈钢制成,其具有防腐蚀、耐磨损、节能高效、完全可靠的特点,另外由于其结构紧凑、体积小重量轻,非常便于维护、运输、安装和使用,与自动节能高效控制箱搭配使用,具有超温、短路、过载、欠压的过载保护作用,使用安全可靠
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
水温不高于35℃,水温的酸碱度PH为6.5~8.0之间
水源中固体物含量(重量比)不超过0.01%,最大颗粒直径不大于0.2mm。
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、符合IEC34-1标准,全封闭鼠笼异步电机
2、电机壳、转轴、花键、底盖均为防腐蚀性不锈钢材料
3、电机端盖采用铜合金或镀镍铸铁制成
4、自动调压装置为耐水、耐油的改性丁腈橡胶气囊
5、机器密封为耐高温、耐腐蚀、耐磨损的化工泵专用陶瓷对石墨密封
6、带润滑油的优质轴承,无需特殊维护
7、电机内充冷却油符合美国FDA标准,无任何污染
8、安装尺寸符合NEMA标准4英寸法兰连接
9、可按照客户要求提供特殊规格和材质的电机
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:4SP3-8A
4-表示最小井径
SP-表示泵系列代号
3-表示额定流量(m3/h)
8-表示叶轮级数
A-表示泵型号
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
K03001 | 4SP2-9A | 2 | 38 | 0.37 |
K03002 | 4SP2-13A | 2 | 56 | 0.55 |
K03003 | 4SP2-18A | 2 | 77 | 0.75 |
K03004 | 4SP2-23A | 2 | 98 | 1.1 |
K03005 | 4SP2-28A | 2 | 118 | 1.5 |
K03006 | 4SP2-33A | 2 | 139 | 1.5 |
K03007 | 4SP2-40A | 2 | 169 | 2.2 |
K03008 | 4SP2-48A | 2 | 203 | 2.2 |
K03009 | 4SP2-6A | 3 | 28 | 0.37 |
K03010 | 4SP2-9A | 3 | 41 | 0.55 |
K03011 | 4SP2-12A | 3 | 55 | 0.75 |
K03012 | 4SP2-15A | 3 | 69 | 1.1 |
K03013 | 4SP2-18A | 3 | 83 | 1.1 |
K03014 | 4SP2-22A | 3 | 101 | 1.5 |
K03015 | 4SP2-25A | 3 | 115 | 1.5 |
K03016 | 4SP2-29A | 3 | 132 | 2.2 |
K03017 | 4SP2-33A | 3 | 153 | 2.2 |
K03018 | 4SP2-39A | 3 | 180 | 3 |
K03019 | 4SP2-45A | 3 | 203 | 3 |
K03020 | 4SP2-52A | 3 | 240 | 4 |
K03021 | 4SP2-4A | 5 | 15 | 0.37 |
K03022 | 4SP2-6A | 5 | 25 | 0.55 |
K03023 | 4SP2-8A | 5 | 32 | 0.75 |
K03024 | 4SP2-12A | 5 | 49 | 1.1 |
K03025 | 4SP2-17A | 5 | 67 | 1.5 |
K03026 | 4SP2-21A | 5 | 82 | 2.2 |
K03027 | 4SP2-25A | 5 | 101 | 2.2 |
K03028 | 4SP2-33A | 5 | 130 | 3 |
K03029 | 4SP2-38A | 5 | 150 | 4 |
K03030 | 4SP2-44A | 5 | 175 | 4 |
K03031 | 4SP2-5A | 8 | 20 | 0.75 |
K03032 | 4SP2-7A | 8 | 27 | 1.1 |
K03033 | 4SP2-10A | 8 | 39 | 1.5 |
K03034 | 4SP2-12A | 8 | 48 | 2.2 |
K03035 | 4SP2-15A | 8 | 60 | 2.2 |
K03036 | 4SP2-18A | 8 | 70 | 3 |
K03037 | 4SP2-21A | 8 | 80 | 4 |
K03038 | 4SP2-25A | 8 | 96 | 4 |
K03039 | 4SP2-30A | 8 | 117 | 5.5 |
K03040 | 4SP2-37A | 8 | 143 | 5.5 |
K03041 | 4SP2-5A | 14 | 20 | 1.5 |
K03042 | 4SP2-7A | 14 | 27 | 2.2 |
K03043 | 4SP2-10A | 14 | 39 | 3 |
K03044 | 4SP2-13A | 14 | 48 | 4 |
K03045 | 4SP2-18A | 14 | 68 | 5.5 |
K03046 | 4SP2-25A | 14 | 95 | 7.5 |
K03047 | 6SP17-1 | 17 | 8 | 0.55 |
K03048 | 6SP17-2 | 17 | 16 | 1.1 |
K03049 | 6SP17-3 | 17 | 24 | 1.5 |
K03050 | 6SP17-4 | 17 | 32 | 2.2 |
K03051 | 6SP17-5 | 17 | 40 | 3 |
K03052 | 6SP17-7 | 17 | 55 | 4 |
K03053 | 6SP17-10 | 17 | 79 | 5.5 |
K03054 | 6SP17-13 | 17 | 102 | 7.5 |
K03055 | 6SP17-17 | 17 | 134 | 9.2 |
K03056 | 6SP17-20 | 17 | 158 | 11 |
K03057 | 6SP17-27 | 17 | 213 | 15 |
K03058 | 6SP17-33 | 17 | 261 | 18.5 |
K03059 | 6SP17-40 | 17 | 316 | 22 |
K03060 | 6SP17-46 | 17 | 363 | 25 |
K03061 | 6SP17-1 | 30 | 8 | 1.1 |
K03062 | 6SP17-2 | 30 | 15 | 2.2 |
K03063 | 6SP17-3 | 30 | 23 | 3 |
K03064 | 6SP17-4 | 30 | 30 | 4 |
K03065 | 6SP17-6 | 30 | 46 | 5.5 |
K03066 | 6SP17-8 | 30 | 61 | 7.5 |
K03067 | 6SP17-10 | 30 | 76 | 9.2 |
K03068 | 6SP17-13 | 30 | 99 | 11 |
K03069 | 6SP17-17 | 30 | 129 | 15 |
K03070 | 6SP17-20 | 30 | 150 | 18.5 |
K03071 | 6SP17-21 | 30 | 159 | 18.5 |
K03072 | 6SP17-24 | 30 | 182 | 22 |
K03073 | 6SP17-26 | 30 | 197 | 22 |
K03074 | 6SP17-30 | 30 | 228 | 25 |
K03075 | 6SP17-33 | 30 | 250 | 30 |
K03076 | 6SP17-35 | 30 | 265 | 30 |
K03077 | 6SP17-1 | 46 | 9 | 1.5 |
K03078 | 6SP17-2 | 46 | 17 | 3 |
K03079 | 6SP17-3 | 46 | 26 | 5.5 |
K03080 | 6SP17-4 | 46 | 35 | 7.5 |
K03081 | 6SP17-5 | 46 | 45 | 7.5 |
K03082 | 6SP17-6 | 46 | 52 | 9.2 |
K03083 | 6SP17-7 | 46 | 60 | 11 |
K03084 | 6SP17-10 | 46 | 85 | 15 |
K03085 | 6SP17-12 | 46 | 100 | 18.5 |
K03086 | 6SP17-14 | 46 | 116 | 22 |
K03087 | 6SP17-15 | 46 | 125 | 22 |
K03088 | 6SP17-17 | 46 | 142 | 25 |
K03089 | 6SP17-20 | 46 | 168 | 30 |
K03090 | 6SP60-1 | 60 | 8 | 2.2 |
K03091 | 6SP60-2 | 60 | 15 | 4 |
K03092 | 6SP60-3 | 60 | 22 | 5.5 |
K03093 | 6SP60-4 | 60 | 30 | 7.5 |
K03094 | 6SP60-5 | 60 | 38 | 9.2 |
K03095 | 6SP60-6 | 60 | 45 | 11 |
K03096 | 6SP60-8 | 60 | 62 | 15 |
K03097 | 6SP60-9 | 60 | 70 | 18.5 |
K03098 | 6SP60-10 | 60 | 78 | 18.5 |
K03099 | 6SP60-11 | 60 | 86 | 22 |
K03101 | 6SP60-12 | 60 | 94 | 22 |
K03102 | 6SP60-13 | 60 | 103 | 25 |
K03103 | 6SP60-14 | 60 | 110 | 25 |
K03104 | 6SP60-15 | 60 | 115 | 25 |
K03105 | 6SP60-16 | 60 | 125 | 30 |
K03106 | 6SP60-17 | 60 | 132 | 30 |
K03107 | 8SP77-1 | 77 | 12 | 5.5 |
K03108 | 8SP77-2 | 77 | 24 | 7.5 |
K03109 | 8SP77-3 | 77 | 36 | 11 |
K03110 | 8SP77-4 | 77 | 48 | 15 |
K03111 | 8SP77-5 | 77 | 60 | 18.5 |
K03112 | 8SP77-6 | 77 | 72 | 22 |
K03113 | 8SP77-7 | 77 | 84 | 25 |
K03114 | 8SP77-8 | 77 | 96 | 30 |
K03115 | 8SP77-9 | 77 | 108 | 37 |
K03116 | 8SP77-10 | 77 | 120 | 37 |
K03117 | 8SP77-1 | 95 | 11 | 5.5 |
K03118 | 8SP77-2 | 95 | 22 | 9.2 |
K03119 | 8SP77-3 | 95 | 33 | 15 |
K03120 | 8SP77-4 | 95 | 44 | 18.5 |
K03121 | 8SP77-5 | 95 | 55 | 22 |
K03122 | 8SP77-6 | 95 | 66 | 25 |
K03123 | 8SP77-7 | 95 | 77 | 30 |
K03124 | 8SP77-8 | 95 | 88 | 37 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有