亦歆泵业 厂家代理 SHY型长轴液下泵 API610化工泵,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHY长轴液下泵是一种单级单吸长轴液下式离心泵,适用于输送不含固体颗粒、磨料的腐蚀性介质。SHY长轴液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的成熟产品,该泵的性能范围是流量为1.6~400m3/h,扬程为5~125m,温度为0~185℃。SHY长轴液下泵接触液体部分的材质为铸铁或碳钢(常用于浓硫酸),客户可以根据所输送介质的不同而选择相适应的材质,SHY型长轴液下化工泵接触液体部分的材质为1Cr18Ni9Ti(用符号B表示)、1Cr18Ni12MoTi9(用符号M表示)、304、304L、316、316L等材料制造。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHY化工液下泵可广泛地应用于化工、石油、冶金、合成纤维、医药、科研、制碱等部门输送不含固体颗粒的各种腐蚀性介质。
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHY长轴液下泵主要由泵盖、泵体、叶轮、轴、轴衬、轴承架部件、接管、出液管、底板、导轴承体、下接管等组成。为了适应插入容器深度的需要。泵吸入口顺着轴线方向,出口与轴线平行,轴线应与水平面垂直。为使泵能安全运转,轴承处应以润滑脂油润滑,轴颈密封处可通冷却水,防止温度过高,若泵置于开口容器时,填料密封可放松,以减小填料与轴套的摩擦。根据所输送介质的不同,泵的过流部件材质可用1Cr18Ni9Ti或Cr18Ni12Mo2Ti制造。如果需要输送易结晶的介质,需要保温结构,订货时请特殊说明。
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:SHY40-160
SHY-系列代号
40-出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
D0201 | SHY25-125 | 5 | 20 | 2.2 |
D0202 | SHY25-125 | 2.5 | 5 | 0.55 |
D0203 | SHY25-160 | 5 | 32 | 4 |
D0204 | SHY25-160 | 2.5 | 8 | 0.75 |
D0205 | SHY25-200 | 5 | 50 | 7.5 |
D0206 | SHY25-200 | 2.5 | 12.5 | 1.5 |
D0207 | SHY32-125 | 12.5 | 20 | 3 |
D0208 | SHY32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 |
D0209 | SHY32-125A | 11.3 | 16.4 | 2.2 |
D0210 | SHY32-125A | 5.7 | 4.1 | 0.55 |
D0211 | SHY32-160 | 12.5 | 32 | 5.5 |
D0212 | SHY32-160 | 6.3 | 8 | 0.75 |
D0213 | SHY32-160A | 11.3 | 26.4 | 4 |
D0214 | SHY32-160A | 5.7 | 6.6 | 0.75 |
D0215 | SHY32-160B | 10.5 | 22 | 3 |
D0216 | SHY32-160B | 5.25 | 5.5 | 0.55 |
D0217 | SHY32-200 | 12.5 | 50 | 11 |
D0218 | SHY32-200 | 6.3 | 12.5 | 1.5 |
D0219 | SHY32-200A | 11.3 | 41 | 7.5 |
D0220 | SHY32-200A | 5.7 | 10.3 | 1.5 |
D0221 | SHY32-200B | 10.5 | 35.5 | 5.5 |
D0222 | SHY32-200B | 5.25 | 9 | 1.1 |
D0223 | SHY32-250 | 12.5 | 80 | 15 |
D0224 | SHY32-250 | 6.3 | 20 | 3.0 |
D0225 | SHY32-250A | 11.7 | 70 | 15 |
D0226 | SHY32-250A | 5.9 | 17.5 | 2.2 |
D0227 | SHY32-250B | 11 | 62 | 11 |
D0228 | SHY32-250B | 5.5 | 15.5 | 2.2 |
D0229 | SHY50-125 | 25 | 20 | 4 |
D0230 | SHY50-125 | 12.5 | 5 | 0.75 |
D0231 | SHY50-125A | 22.7 | 16.5 | 4 |
D0232 | SHY50-125A | 11.3 | 4.1 | 0.75 |
D0233 | SHY50-125B | 20 | 13 | 3 |
D0234 | SHY50-125B | 10 | 3.2 | 0.55 |
D0235 | SHY50-160 | 25 | 32 | 7.5 |
D0236 | SHY50-160 | 12.5 | 8 | 1.5 |
D0237 | SHY50-160A | 22.7 | 26.5 | 5.5 |
D0238 | SHY50-160A | 11.3 | 6.6 | 1.1 |
D0239 | SHY50-160B | 21 | 22.5 | 5.5 |
D0240 | SHY50-160B | 10.5 | 5.6 | 0.75 |
D0241 | SHY40-200 | 25 | 50 | 11 |
D0242 | SHY40-200 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
D0243 | SHY40-200A | 23.4 | 44 | 11 |
D0244 | SHY40-200A | 11.7 | 11 | 1.5 |
D0245 | SHY40-200B | 21 | 36 | 7.5 |
D0246 | SHY40-200B | 10.5 | 9 | 1.1 |
D0247 | SHY40-250 | 25 | 80 | 22 |
D0248 | SHY40-250 | 12.5 | 20 | 4 |
D0249 | SHY40-250A | 23.4 | 70 | 18.5 |
D0250 | SHY40-250A | 11.7 | 17.5 | 3 |
D0251 | SHY40-250B | 22 | 61.8 | 15 |
D0252 | SHY40-250B | 11 | 15.5 | 3 |
D0253 | SHY40-315 | 12.5 | 32 | 7.5 |
D0254 | SHY40-315A | 11.7 | 27.4 | 5.5 |
D0255 | SHY40-315B | 11 | 24.1 | 4 |
D0256 | SHY40-315C | 20.5 | 84.1 | 22 |
D0257 | SHY40-315C | 10.3 | 21 | 4 |
D0258 | SHY65-125 | 50 | 20 | 7.5 |
D0259 | SHY65-125 | 25 | 5 | 1.5 |
D0260 | SHY65-125A | 45.3 | 16.5 | 5.5 |
D0261 | SHY65-125A | 22.6 | 4.1 | 1.1 |
D0262 | SHY65-125B | 42 | 14.5 | 5.5 |
D0263 | SHY65-125B | 21 | 3.6 | 1.1 |
D0264 | SHY65-160 | 50 | 32 | 11 |
D0265 | SHY65-160 | 25 | 8 | 1.5 |
D0266 | SHY65-160A | 45.4 | 26.4 | 11 |
D0267 | SHY65-160A | 22.7 | 6.6 | 1.5 |
D0268 | SHY65-160B | 40.5 | 21.5 | 7.5 |
D0269 | SHY65-160B | 20.3 | 5.4 | 1.5 |
D0270 | SHY50-200 | 50 | 50 | 18.5 |
D0271 | SHY50-200 | 25 | 12.5 | 3.0 |
D0272 | SHY50-200A | 45.4 | 41 | 15 |
D0273 | SHY50-200A | 22.7 | 10.3 | 2.2 |
D0274 | SHY50-200B | 40.5 | 32.5 | 11 |
D0275 | SHY50-200B | 20.3 | 8.1 | 2.2 |
D0276 | SHY50-250 | 50 | 80 | 37 |
D0277 | SHY50-250 | 25 | 20 | 5.5 |
D0278 | SHY50-250A | 46.9 | 70.5 | 30 |
D0279 | SHY50-250A | 23.45 | 17.6 | 4 |
D0280 | SHY50-250B | 44 | 62.2 | 30 |
D0281 | SHY50-250B | 22 | 15.6 | 4 |
D0282 | SHY50-315 | 25 | 32 | 11 |
D0283 | SHY50-315A | 23.45 | 28 | 7.5 |
D0284 | SHY50-315B | 22 | 24.5 | 7.5 |
D0285 | SHY50-315C | 39 | 77 | 30 |
D0286 | SHY50-315C | 19.5 | 19.5 | 4 |
D0287 | SHY80-125 | 100 | 20 | 15 |
D0288 | SHY80-125 | 50 | 5 | 2.2 |
D0289 | SHY80-125A | 91.8 | 16.8 | 11 |
D0290 | SHY80-125A | 45.9 | 4.2 | 2.2 |
D0291 | SHY80-160 | 100 | 32 | 22 |
D0292 | SHY80-160 | 50 | 8 | 3.0 |
D0293 | SHY80-160A | 91 | 26.5 | 18.5 |
D0294 | SHY80-160A | 45.5 | 6.6 | 2.2 |
D0295 | SHY80-160B | 78.5 | 19.5 | 11 |
D0296 | SHY80-160B | 39.3 | 4.9 | 2.2 |
D0297 | SHY65-200 | 100 | 50 | 37 |
D0298 | SHY65-200 | 50 | 12.5 | 5.5 |
D0299 | SHY65-200A | 91 | 41.5 | 30 |
D02100 | SHY65-200A | 45.5 | 10.4 | 4 |
D02101 | SHY65-200B | 86.5 | 35 | 22 |
D02102 | SHY65-200B | 43.3 | 8.8 | 3 |
D02103 | SHY65-250 | 100 | 80 | 55 |
D02104 | SHY65-250 | 50 | 20 | 7.5 |
D02105 | SHY65-250A | 93.5 | 70 | 45 |
D02106 | SHY65-250A | 46.8 | 17.5 | 7.5 |
D02107 | SHY65-250B | 87.8 | 61.7 | 45 |
D02108 | SHY65-250B | 43.9 | 15.4 | 5.5 |
D02109 | SHY65-315 | 50 | 32 | 15 |
D02110 | SHY65-315A | 46.8 | 28 | 11 |
D02111 | SHY65-315B | 43.9 | 24.3 | 11 |
D02112 | SHY65-315C | 83 | 86.1 | 55 |
D02113 | SHY65-315C | 41.5 | 21.5 | 7.5 |
D02114 | SHY100-200 | 200 | 50 | 75 |
D02115 | SHY100-200 | 100 | 12.5 | 11 |
D02116 | SHY100-200A | 182 | 41.4 | 45 |
D02117 | SHY100-200A | 91 | 10.4 | 7.5 |
D02118 | SHY100-200B | 166 | 34 | 37 |
D02119 | SHY100-200B | 83 | 8.5 | 5.5 |
D02120 | SHY100-250 | 200 | 80 | 110 |
D02121 | SHY100-250 | 100 | 20 | 15 |
D02122 | SHY100-250A | 186.5 | 69.5 | 90 |
D02123 | SHY100-250A | 93.5 | 17.5 | 11 |
D02124 | SHY100-250B | 175.5 | 61.5 | 75 |
D02125 | SHY100-250B | 87.8 | 15.4 | 11 |
D02126 | SHY100-250C | 159 | 50.5 | 55 |
D02127 | SHY100-250C | 79.5 | 12.6 | 7.5 |
D02128 | SHY100-315 | 100 | 32 | 22 |
D02129 | SHY100-315A | 93.5 | 27.5 | 18.5 |
D02130 | SHY100-315B | 87.8 | 24.5 | 18.5 |
D02131 | SHY100-315C | 164.5 | 84.5 | 110 |
D02132 | SHY100-315C | 82.3 | 21.5 | 15 |
D02133 | SHY100-400 | 100 | 50 | 45 |
D02134 | SHY100-400A | 93 | 43.2 | 37 |
D02135 | SHY100-400B | 87.8 | 38.5 | 30 |
D02136 | SHY100-400C | 81.5 | 33.2 | 30 |
D02137 | SHY125-250 | 200 | 20 | 30 |
D02138 | SHY125-250A | 182 | 16.5 | 18.5 |
D02139 | SHY125-250B | 170 | 14.5 | 15 |
D02140 | SHY125-315 | 200 | 32 | 37 |
D02141 | SHY125-315A | 182 | 25.5 | 30 |
D02142 | SHY125-315B | 170 | 23.1 | 30 |
D02143 | SHY125-400 | 200 | 50 | 75 |
D02144 | SHY125-400A | 182 | 41 | 55 |
D02145 | SHY125-400B | 170 | 36.1 | 45 |
D02146 | SHY125-400C | 160 | 32 | 37 |
D02147 | SHY150-250 | 400 | 20 | 55 |
D02148 | SHY150-250A | 363.5 | 16.5 | 37 |
D02149 | SHY150-250B | 340 | 14.5 | 30 |
D02150 | SHY150-315 | 400 | 32 | 75 |
D02151 | SHY150-315A | 363.5 | 25.5 | 55 |
D02152 | SHY150-315B | 340 | 23.1 | 55 |
D02153 | SHY150-400 | 400 | 50 | 132 |
D02154 | SHY150-400A | 363.5 | 41 | 90 |
D02155 | SHY150-400B | 340 | 36.1 | 75 |
D02156 | SHY150-400C | 320 | 32 | 75 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有