供应SPG屏蔽泵/高扬程管道泵/高扬程低噪音水泵,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPG型屏蔽式管道泵,并吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。
SPG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准IS02858及国家标准JB/T68782—93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、SPG型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
2、SPG型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
3、SPG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、SPG型屏蔽泵因能保证完全不泄漏,故可输送对人体和环境,设备有害的及价格昂贵的易泄漏的液体。
2、不会吸入空气,适于真空系统及输送与空气接触发生变质的液体。
3、无油封设计,能可靠地输送一般泵难以输送的高温,高压,低温及温度压力变化的液体。
4、轴承利用输送液体自行润滑,不需润滑油,故不污染输送液体,并免去了定期注油的麻烦。
5、泵结构合理,电机和泵同轴,体积小,重量轻,占地面积小,运行平稳,安装方便,无须调整,维修方便,无须调整,维修方便。
6、叶轮采用水推力平衡式设计,使转子在运行中可以处于悬浮设计,降低了石墨轴承的国轴向磨损,从而提高了使用寿命,降低了运行成本。
7、电机无冷去风扇,故运行噪音和振动都非常小。
8、泵进出口法兰的规格设计与标准阀门相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也便为合理,实用。
9、零部件的标准化,系列化程度高。
10、接线盒采用防水结构,可在户外安全使用。
11、可根据使用要求,即流量和扬程的需要进行泵的串,并联运行方式。
12、新采用的石墨轴承,具有耐磨性能高、磨擦系数低,不老化,抗泥沙等优点。
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:SPG40-100
SPG-屏蔽式管道离心泵
40-进出口名义直径(mm)
100-叶轮名义直径
上海亦歆泵业,磁力泵、化工泵、离心泵、隔膜泵等,年末有惊喜,订货就送礼!
冠军品质,金牌服务!上海亦歆泵业一心为您服务!
免费热线:400 622 8077
迎新春庆元旦,多重惊喜等你拿,岁末优惠大酬宾!配送水泵易损件!
http://www.shyesin.com
http://www.chinayesin.com
注:产品单价以实产品型号为准,请咨询在线客服!
咨询热线:唐经理 18021010376 qq:1310858548 为您解决一切问题是我的荣幸,认识您是我的缘分!
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
B07001 | SPG25-160 | 4 | 32 | 1.5 |
B07002 | SPG25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 |
B07003 | SPG40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.75 |
B07004 | SPG40-100A | 5.6 | 10 | 0.75 |
B07005 | SPG40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 |
B07006 | SPG40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 |
B07007 | SPG40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 |
B07008 | SPG40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 |
B07009 | SPG40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 |
B07010 | SPG40-200 | 6.3 | 50 | 4.0 |
B07011 | SPG40-200A | 5.9 | 44 | 3.0 |
B07012 | SPG40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 |
B07013 | SPG40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 |
B07014 | SPG40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 |
B07015 | SPG40-250B | 5.5 | 60 | 4.0 |
B07016 | SPG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
B07017 | SPG50-100A | 11 | 10 | 0.75 |
B07018 | SPG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 |
B07019 | SPG50-125A | 11 | 16 | 1.1 |
B07020 | SPG50-160 | 12.5 | 32 | 3 |
B07021 | SPG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 |
B07022 | SPG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 |
B07023 | SPG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 |
B07024 | SPG50-200A | 11.7 | 44 | 4 |
B07025 | SPG50-200B | 10.6 | 36 | 3 |
B07026 | SPG50-250 | 12.5 | 80 | 11 |
B07027 | SPG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 |
B07028 | SPG50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 |
B07029 | SPG50-250C | 10 | 52 | 7.5 |
B07030 | SPG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 |
B07031 | SPG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 |
B07032 | SPG65-125 | 25 | 20 | 3.0 |
B07033 | SPG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 |
B07034 | SPG65-160 | 25 | 32 | 4.0 |
B07035 | SPG65-160A | 23.4 | 28 | 4.0 |
B07036 | SPG65-160B | 21.6 | 24 | 3.0 |
B07037 | SPG65-200 | 25 | 50 | 7.5 |
B07038 | SPG65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 |
B07039 | SPG65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 |
B07040 | SPG65-250 | 25 | 80 | 15 |
B07041 | SPG65-250A | 23.4 | 70 | 11 |
B07042 | SPG65-250B | 21.6 | 60 | 11 |
B07043 | SPG65-315 | 25 | 125 | 30 |
B07044 | SPG65-315A | 23.7 | 113 | 22 |
B07045 | SPG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 |
B07046 | SPG65-315C | 20.6 | 85 | 15 |
B07047 | SPG80-100 | 50 | 12.5 | 3 |
B07048 | SPG80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 |
B07049 | SPG80-125 | 50 | 20 | 5.5 |
B07050 | SPG80-125A | 45 | 16 | 4.0 |
B07051 | SPG80-160 | 50 | 32 | 7.5 |
B07052 | SPG80-160A | 46.7 | 28 | 7.5 |
B07053 | SPG80-160B | 43.3 | 24 | 5.5 |
B07054 | SPG80-200 | 50 | 50 | 15 |
B07055 | SPG80-200A | 47 | 44 | 11 |
B07056 | SPG80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 |
B07057 | SPG80-250 | 50 | 80 | 22 |
B07058 | SPG80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 |
B07059 | SPG80-250B | 43.3 | 60 | 15 |
B07060 | SPG80-315 | 50 | 125 | 37 |
B07061 | SPG80-315A | 46.5 | 110 | 30 |
B07062 | SPG80-315B | 44.5 | 100 | 30 |
B07063 | SPG80-315C | 41 | 85 | 22 |
B07064 | SPG100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 |
B07065 | SPG100-100A | 89 | 10 | 4.0 |
B07066 | SPG100-125 | 100 | 20 | 11 |
B07067 | SPG100-125A | 89 | 16 | 7.5 |
B07068 | SPG100-160 | 100 | 32 | 15 |
B07069 | SPG100-160A | 93.5 | 28 | 11 |
B07070 | SPG100-160B | 86.6 | 24 | 11 |
B07071 | SPG100-200 | 100 | 50 | 22 |
B07072 | SPG100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 |
B07073 | SPG100-200B | 87 | 38 | 15 |
B07074 | SPG100-250 | 100 | 80 | 37 |
B07075 | SPG100-250A | 93.5 | 70 | 30 |
B07076 | SPG100-250B | 87 | 50 | 22 |
B07077 | SPG125-100 | 160 | 12.5 | 11 |
B07078 | SPG125-100A | 143 | 10 | 7.5 |
B07079 | SPG125-125 | 160 | 20 | 15 |
B07080 | SPG125-125A | 143 | 16 | 11 |
B07081 | SPG125-160 | 160 | 32 | 22 |
B07082 | SPG125-160A | 150 | 28 | 18.5 |
B07083 | SPG125-160B | 138 | 24 | 15 |
B07084 | SPG125-200 | 160 | 50 | 37 |
B07085 | SPG125-200A | 150 | 44 | 30 |
B07086 | SPG125-200B | 138 | 37.5 | 22 |
B07087 | SPG150-200 | 200 | 12.5 | 15 |
B07088 | SPG150-200A | 179 | 10 | 11 |
B07089 | SPG150-250 | 200 | 20 | 18.5 |
B07090 | SPG150-250A | 184.4 | 17 | 15 |
B07091 | SPG150-250B | 167 | 14 | 11 |
B07092 | SPG150-315 | 200 | 32 | 30 |
B07093 | SPG150-315A | 187 | 28 | 22 |
B07094 | SPG150-315B | 173 | 24 | 18.5 |
B07095 | SPG150-400 | 220 | 50 | 45 |
B07096 | SPG150-400A | 187 | 44 | 37 |
B07097 | SPG150-400B | 174 | 38 | 30 |
B07098 | SPG150-400C | 160 | 32 | 22 |
B07099 | SPG200-200 | 200 | 12.5 | 15 |
B07100 | SPG200-200A | 179 | 10 | 11 |
B07101 | SPG200-250 | 200 | 20 | 18.5 |
B07102 | SPG200-250A | 184.4 | 17 | 15 |
B07103 | SPG200-250B | 167 | 14 | 11 |
B07104 | SPG200-315 | 200 | 32 | 30 |
B07105 | SPG200-315A | 187 | 28 | 22 |
B07106 | SPG200-315B | 173 | 24 | 18.5 |
B07107 | SPG200-400 | 200 | 50 | 45 |
B07108 | SPG200-400A | 187 | 44 | 37 |
B07109 | SPG200-400B | 174 | 38 | 30 |
B07110 | SPG200-200(I) | 400 | 12.5 | 22 |
B07111 | SPG200-200(I)A | 385 | 10 | 18.5 |
B07112 | SPG200-250(I) | 400 | 20 | 30 |
B07113 | SPG200-250(I)A | 358 | 16 | 22 |
B07114 | SPG200-250(I)B | 322 | 13 | 18.5 |
B07115 | SPG200-315(I) | 400 | 32 | 55 |
B07116 | SPG200-315(I)A | 374 | 28 | 45 |
B07117 | SPG200-315(I)B | 346 | 24 | 37 |
B07118 | SPG200-400(I) | 400 | 50 | 75 |
B07119 | SPG200-400(I)A | 374 | 44 | 75 |
B07120 | SPG200-400(I)B | 346 | 30 | 55 |
B07121 | SPG200-400(I)C | 220 | 32 | 45 |
B07122 | SPG250-250 | 550 | 20 | 45 |
B07123 | SPG250-250A | 500 | 17 | 37 |
B07124 | SPG250-315 | 550 | 32 | 75 |
B07125 | SPG250-315A | 506 | 28 | 55 |
B07126 | SPG300-250 | 720 | 20 | 55 |
B07127 | SPG300-250A | 600 | 17 | 45 |
B07128 | SPG300-300 | 720 | 28 | 75 |
B07129 | SPG300-300A | 600 | 24 | 75 |
B07130 | SPG300-315 | 720 | 32 | 90 |
B07131 | SPG300-315A | 650 | 28 | 75 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有