TD型单级管道循环泵 空调冷却泵 热水循环泵,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
单级立式管道循环泵,泵进出水口在泵底同一直线上,产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
工业系统
供水系统
冷却和空调系统
系统增压
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆,且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如表;
而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。
液体温度:-15℃~110℃
最大工作压力:常规性为PN12bar;特殊型为PN16bar。
泵送液体 | 最大使用温度 | 液体特殊性要求 | 使用位置 | |
水 | 地下水 | <90℃ |
TD产品在用于输送水时,其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。TD产品可以在以下位置使用: 1、主循环泵 2、混合环路种的泵 3、锅炉混流泵 4、燃气冷冻机泵 5、部分流量过滤器泵 6、定压系统用泵 7、生活热水循环 |
|
锅炉给水 | <110℃ | |||
区域供水 | <110℃ | |||
冷凝水 | <90℃ | |||
软化水 | -15℃~110℃ | |||
弱碱水 | 液体可以含有较弱的碱性 | |||
机械加工冷却 或润滑液 |
液体可能含有添加剂和少量杂质,会给泵的轴封造成损害 | |||
冷却液 | 碳氢化合防冻剂 | <50℃ | 液体含有微量的结晶,会给泵的轴封造成损害 |
TD产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。 1、原料的输送 2、系统增压 3、混合环路循环泵 |
醇类化合物(液体) | <50℃ | |||
30%盐水(如氯化钠、氯化钙等溶液) | <50℃ | 液体含有微量的结晶,会给泵的轴封造成损害 | ||
有机溶剂 | 异丙醇 | ≤60℃ | 易燃液体 | |
丙醇 | ≤60℃ | |||
氧化剂 | ≤60 | |||
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
结构紧凑
维护方便
噪音低
可选配铸铁或不锈钢叶轮
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:TD50-24/2
TD-管道循环泵
50-吸排口的额定直径(mm)
24-额定扬程(m)
2-配套电机级数
产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
---|---|---|---|---|
B10001 | TD32-18/2 | 8 | 18 | 1.1 |
B10002 | TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 1.5 |
B10003 | TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2.2 |
B10004 | TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 3 |
B10005 | TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 4 |
B10006 | TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
B10007 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 |
B10008 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 |
B10009 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 |
B10010 | TD40-25/2 | 20 | 25 | 3 |
B10011 | TD40-30/2 | 25 | 30 | 4 |
B10012 | TD40-36/2 | 25 | 36 | 5.5 |
B10013 | TD40-48/2 | 25 | 48 | 7.5 |
B10014 | TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 3 |
B10015 | TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 4 |
B10016 | TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 5.5 |
B10017 | TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 7.5 |
B10018 | TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 11 |
B10019 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 |
B10020 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 |
B10021 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 |
B10022 | TD50-24/2 | 25 | 24 | 3 |
B10023 | TD50-28/2 | 30 | 28 | 4 |
B10024 | TD50-35/2 | 30 | 35 | 5.5 |
B10025 | TD50-40/2 | 35 | 40 | 7.5 |
B10026 | TD50-50/2 | 40 | 50 | 11 |
B10027 | TD50-60/2 | 50 | 60 | 15 |
B10028 | TD50-70/2 | 50 | 70 | 18.5 |
B10029 | TD50-81/2 | 50 | 81 | 22 |
B10030 | TD65-36/2 | 25 | 36 | 5.5 |
B10031 | TD65-48/2 | 25 | 48 | 7.5 |
B10032 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 |
B10033 | TD65-19/2 | 30 | 19 | 3 |
B10034 | TD65-22/2 | 40 | 22 | 4 |
B10035 | TD65-30/2 | 40 | 30 | 5.5 |
B10036 | TD65-34/2 | 50 | 34 | 7.5 |
B10037 | TD65-40/2 | 50 | 40 | 11 |
B10038 | TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 |
B10039 | TD65-61/2 | 50 | 61 | 18.5 |
B10040 | TD65-67/2 | 50 | 67 | 22 |
B10041 | TD65-83/2 | 50 | 83 | 30 |
B10042 | TD80-13/2 | 50 | 13 | 3 |
B10043 | TD80-18/2 | 50 | 18 | 4 |
B10044 | TD80-22/2 | 50 | 22 | 5.5 |
B10045 | TD80-28/2 | 50 | 28 | 7.5 |
B10046 | TD80-40/2 | 50 | 40 | 11 |
B10047 | TD80-48/2 | 50 | 48 | 15 |
B10048 | TD80-30/2 | 80 | 30 | 11 |
B10049 | TD80-38/2 | 80 | 38 | 15 |
B10050 | TD80-47/2 | 80 | 47 | 18.5 |
B10051 | TD80-54/2 | 80 | 54 | 22 |
B10052 | TD80-67/2 | 80 | 67 | 30 |
B10053 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 2.2 |
B10054 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 4 |
B10055 | TD100-17/2 | 80 | 17 | 5.5 |
B10056 | TD100-22/2 | 80 | 22 | 7.5 |
B10057 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 11 |
B10058 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 15 |
B10059 | TD100-40/2 | 100 | 40 | 18.5 |
B10060 | TD100-48/2 | 100 | 48 | 22 |
B10061 | TD100-52/2 | 130 | 52 | 30 |
B10062 | TD125-11/4 | 120 | 11 | 5.5 |
B10063 | TD125-14/4 | 120 | 14 | 7.5 |
B10064 | TD125-18/4 | 160 | 18 | 11 |
B10065 | TD125-22/4 | 160 | 22 | 15 |
B10066 | TD125-28/4 | 160 | 28 | 18.5 |
B10067 | TD125-32/4 | 160 | 32 | 22 |
B10068 | TD125-40/4 | 160 | 40 | 30 |
B10069 | TD125-48/4 | 160 | 48 | 37 |
B10070 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.7 | 11 |
B10071 | TD150-17/4 | 200 | 17 | 15 |
B10072 | TD150-21/4 | 200 | 21 | 18.5 |
B10073 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 |
B10074 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 |
B10075 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 |
B10076 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 |
B10077 | TD200-15/4 | 300 | 15 | 18.5 |
B10078 | TD200-18/4 | 300 | 18 | 22 |
B10079 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 |
B10080 | TD200-30/4 | 300 | 30 | 37 |
B10081 | TD200-35/4 | 300 | 35 | 45 |
B10082 | TD200-44/4 | 300 | 44 | 55 |
B10083 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 75 |
B10084 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 |
B10085 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 |
B10086 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 |
B10087 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 |
B10088 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 |
B10089 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 |
B10090 | TD200-50/4 | 400 | 50 | 90 |
B10091 | TD250-15/4 | 500 | 15 | 30 |
B10092 | TD250-18/4 | 500 | 18 | 37 |
B10093 | TD250-21/4 | 500 | 21 | 45 |
B10094 | TD250-27/4 | 500 | 27 | 55 |
B10095 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 |
B10096 | TD250-44/4 | 500 | 44 | 90 |
B10097 | TD250-53/4 | 500 | 53 | 110 |
B10098 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 |
B10099 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 |
B10100 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 |
B10101 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 |
B10102 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 |
B10103 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 |
B10104 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 |
B10105 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有