专业生产水冷式冷水机,供应新品,压缩机,螺杆式压缩机
型号Model | 压缩机功率Compressorcapacity | 制冷量 Refrigerationcapacity | 冷水流量lce water flow rate | 冷却管径Cooling water | 冷水管径lce water piper size | 泵浦功率 Pump capaclty | 泵浦流量Pump flow rate | 泵浦扬程Pump head | 冷凝器型号Condenser type | 蒸发器型式Evaporatortype | 水箱容量Tank capacity | 外型尺寸Dimension | 重量 Weight | ||
HP | KW | KW | Kcal/hr | ㎥/hr | PT | PT | KW | L/MIN | M | L | L×W×H(mm) | KG | |||
BCW-03 | 3 | 2.25 | 10 | 8600 | 1.55 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 壳管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1000 | 100 |
BCW-05 | 5 | 3.75 | 17 | 14620 | 2.58 | 1" | 1" | 0.55 | 47 | 16 | 壳管式 | 水箱式 | 52 | 1080×600×1001 | 120 |
BCW-08 | 8 | 6.00 | 29 | 24940 | 4.09 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1400×995×1000 | 230 |
BCW-10 | 10 | 7.50 | 32 | 27520 | 5.14 | 1.5" | 1.5" | 0.75 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1500 | 380 |
BCW-15 | 15 | 11.25 | 46 | 39560 | 7.20 | 2" | 2" | 1.5 | 100 | 18 | 壳管式 | 水箱式 | 120 | 1450×850×1501 | 580 |
BCW-20 | 20 | 15.00 | 66 | 56760 | 10.29 | 2" | 2" | 1.5 | 200 | 18 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 1600×1080×1100 | 620 |
BCW-25 | 25 | 18.75 | 76 | 65360 | 11.70 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2000×1200×1200 | 750 |
BCW-30 | 30 | 22.50 | 98 | 84280 | 15.43 | 2.5" | 2.5" | 2.2 | 350 | 20 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2325×1350×1300 | 950 |
BCW-40 | 40 | 30.00 | 128 | 11008 | 20.57 | 3" | 3" | 4 | 400 | 28 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2370×1350×1300 | 1100 |
BCW-50 | 50 | 37.50 | 152 | 130720 | 23.4 | 3 | 3 | 5.5 | 500 | 28 | 壳管式 | 壳管式 | 选配 | 2200×1000×2100 | 1350 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有