肉类冷冻加工冷负荷估算:
序号 | 库房温度 ℃ | 肉内降温情况 | 冷冻加工时间 (h) | 单位耗冷量(W/t) | 备注 | ||
入库时℃ | 出库时℃ | 库房冷却 设备负荷 | 机械负荷 | ||||
一 冷却加工 | |||||||
1 | -2 | +35 | +4 | 20 | 3000 | 2300 | |
2 | -7/-2 | +35 | +4 | 11 | 5000 | 4000 | |
3 | -10 | +35 | +12 | 8 | 6200 | 5000 | |
4 | -10 | +35 | +10 | 3 | 13000 | 10000 | |
二 冻结加工 | |||||||
1 | -23 | +4 | -15 | 20 | 5300 | 4500 | |
2 | -23 | +12 | -15 | 12 | 8200 | 6900 | |
3 | -23 | +35 | -15 | 20 | 7600 | 5800 | |
4 | -30 | -10 | -15 | 16 | 6700 | 5400 | |
5 | -30 | +4 | -15 | 11 | 9300 | 7600 |
库房冷藏间,制冰冷负荷估算
序号 | 冷间名称 | 冷间温度℃ | 单位耗冷量(W/t) | |||
库房设备负荷 | 制冷机器负荷 | |||||
1 | 一般冷却物冷藏间 | ±0,-2 | 88 | 70 | ||
2 | 250吨以下小库冻结物冷藏间 | -15,-18 | 82 | 70 | ||
3 | 500~1000小库冻结物冷藏间 | -18 | 53 | 47 | ||
4 | 1000~30000吨单层库…. | -18,-20 | 41~47 | 30~35 | ||
5 | 1500~3500吨多层…. | -18 | 41 | 30~35 | ||
6 | 4500~9000…….. | -18 | 30~35 | 25 | ||
7 | 10000~20000吨…. | -18 | 28 | 21 | ||
8 | 盐水制冰 | 制冷机负荷7000 | ||||
9 | 桶式快速制冰 | 制冷机负荷8000 | ||||
10 | 储冰间 | 制冷间负荷25 |
小型冷库单位制冷负荷估算
序号 | 冷间名称 | 冷间温度℃ | 单位制冷负荷(W/t) | 备注 | |
冷却设备负荷 | 机械负荷 | ||||
1 | 50吨以下冷藏间 | -15~-18 | 195 | 160 | 肉 禽 水产 |
2 | 50~100吨… | … | 150 | 130 | … |
3 | 100~200吨… | … | 120 | 95 | … |
4 | 200~300吨… | … | 82 | 70 | … |
5 | 100吨以下冷藏间 | 0~+2 | 260 | 230 | 水果 蔬菜 |
6 | 100~300吨… | … | 230 | 210 | … |
7 | 100吨以下… | … | 140 | 110 | 鲜蛋 |
8 | 100~300吨… | … | 90 | 90 | … |
冻结物冷藏间每吨食品需冷却面积: 250吨以下(-15,-18)0.9~1.2M2/t(光滑排管) 2.5~3.0 M2/t(翅片管) 500~1000吨冷藏库-18 0.7~0.95M2/t(光滑排管) 1.8~2.7 M2/t(翅片管) 1000~3000吨单层库-18,-20 0.6~0.9M2/t(光滑排管) 1.8~2.7M2/t(翅片管) 1500~3500吨多层库 –18 0.55~0.68M2/t(光滑排管) 1.5~1.8 M2/t(翅片管) 4500~9000吨多层库-18 0.45~0.50M2/t(光滑排管) 1.3~1.5 M2/t(翅片管
冷库单位面积耗冷量估算值qF(W/M2)
冷库用途 | 库内温度℃ | 单层冷库 | 多层冷库 |
冷却间 | -2—0 | 80—100 | 50—60 |
结冻间 | -30 | 850—900 | 850—900 |
冷却物冷藏间 | -3—+4 | 80—95 | 60—65 |
结冻物冷藏间 | -20 | 70—90 | 45—65 |
穿堂 | -10 | 450—500 | 450—500 |
贮冰间 | -4 | 85—95 | 60—55 |
收发货间 | +12 | 35 | 35 |
鱼类准备间、冻结间每吨单位耗冷量估算值(W/吨)
冷间名称 | 库内温度℃ | 鱼体降温情况 ℃ | 冷加工时间 (不包括进出库时间) (小时) | 单位耗冷量(W/T*h) | |||
入库 | 出库 | Qj | |||||
准备间 | 0 | +20 | +4 | 10 | 4700 | 3500 | |
冻结间 | -25 | +4 | -15 | 10 | 9300 | 7600 | |
冻结间 | -25 | +20 | -15 | 16 | 7000 | 5600 | |
常用冷凝器的传热系数K,单位面积热负荷qF值
形式 | K(W/m2*K) | qF(W/m2) | 相应条件 |
立式冷凝器 | 693—814 | 3480—4070 | 冷却水瘟升2-3℃,单位面积冷却水量1-1.7M3/M2*h,当进水温度为30-32℃时,推荐qF取2907-3488W/m2 |
卧式冷凝器 | 814—1047 | 4070—4651 | 冷却水温升4-6℃,单位面积冷却水量 0.5-0.9 M3/M2*h。 |
卧式冷凝器 氟利昂用 | 872—930 | 4652—5234 | 肋管,平均传热温差Δtm=5℃ |
淋浇式冷凝器 | 233—290 | 1163—2326 氨气自上部进 | 单位面积冷却水量0.8—1 M3/M2*h。补充水量为循环水量的10—12%。 |
2907—3488 气下部液进中部出 | |||
蒸发式冷凝器 | 1860—2558 | 冷却水量0.12-0.16 M3/M2*h。补充水量为循环水量的5%。单位面积风量300-340 M3/M2*h。 | |
螺旋板冷凝器 | 954—1023 | 冷却水流速1.0-1.3m/s。 | |
空冷式冷凝器 | 29(R12) 35(R22) | 迎风面风速2.5-3.0 m/s。冷凝温度与进风温度差>15℃,室外干球温度35℃。 |
注:1.非特殊注明均以氨为工质。2.凡水冷式的K或qF值,是指冷却水温度+32℃以下及水侧污垢热阻8.6*10-5—1.72*10-4M2*K/W的情况