1.
绕组名称 | 测量二次绕组 | 保护二次绕组 | 剩余电压绕组 | ||
准确级 | 0.2 | 0.5 | 3P | 0.5 | 3P |
额定输出 VA | 100 | 250或500 | 250 | 300 | |
其它绕组额定输出VA | 保护二次绕组250 | 保护二次绕组250或500 | 测量二次绕组 100 | ||
剩余电压绕组300 | 保护二次绕组250或500 | ||||
注:负荷的功率因数为0.8滞后 |
型号 | 短时工频耐受电压 | 雷电冲击耐受电压(峰值) | ||
干试 | 湿试 | 全波 | 载波 | |
JDCF-110W2 | 200 | 185 | 450 | 530 |
JDCF-110W2 | 231 | 563 | 650 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有