锥双喂料机,PVC电缆料造粒机,碳酸钙母粒造粒机,低烟无卤电缆料造粒机,EVA片材挤出机,PVC板材挤出机,TPO片材挤出机,硅烷交联电缆料造粒机,ABS片材挤出机,PVC造粒机,电缆料造粒机,水环造粒机,PE造粒机,PP造粒机,滑石粉高填充母料造粒机
主要技术参数:
规格型号 | 1800 | 2300 | 2700 |
螺杆直径(mm) | 65/100 | 70/110 | 80/120 |
长径比 | 35:1 | 35:1 | 35:1 |
模头宽度(mm) | 1800 | 2300 | 2700 |
成品宽度(mm) | 1500 | 2000 | 2400 |
成品厚度(mm) | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 | 0.02-0.20 |
膜层结构 | A/B | A/B | A/B |
z大挤出量(kg/h) | 200 | 250 | 350 |
机械设计线速(m/min) | 120 | 120 | 120 |
总功率 (kw) | 160 | 200 | 280 |
外形尺寸 ( 长 ×宽×高 )(m) | 14×4×4.2 | 15×5×4.2 | 16×6×4.2 |
重量(T) | 25 | 30 | 35 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有