型号 | BL-200SM100L | BL-200SM150L | BL-200SM200L | BL-200SM250L | BL-200SM300L |
容积 | 118L | 150L | 200L | 250L | 326L |
功率(w) | 55 | 98 | 122 | 154 | 177 |
冷藏容积(L) | 85L | 93 | 130 | 170 | 199 |
冷冻容积(L) | 33L | 57 | 70 | 80 | 127 |
耗电量(kW·h/24h) | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.89 |
重量(kg) | 43 | 42 | 64 | 70 | 77 |
尺寸(深宽高)mm | 536*475*1136 | 572*495*1407 | 572*495*1543 | 585*620*1820 | 685×605×1702 |
防爆标志 | ExdeibmbIIBT4Gb或ExdembIICT4Gb 根据客户环境选择 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有