德国蒂森Thermanit P24耐热钢钢管焊条,供应新品,材料,焊接材料
产品牌号 | 分类标准及标号 | 基本化学成份典型值(%) | 热处理 |
σ0.2
|
σb
|
δ5
|
AKW
|
||||||||||||
AWS A… | EN… | C | Mn | Si | S≤ | P≤ | Cr | Mo | Ni | Cu | MPa | MPa | % | ℃ | J | ||||
Phoenix Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +22 | 50 |
Phoenix Grün(薄板专用) | 5.1: | E6012 | 499: | E 42 0 R 12 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
SH Gelb | 5.1: | E6020 | 499: | E 35 0 A 12 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 360 | 460 | 25 | +20 | 60 |
Phoenix Grün M | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün S | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
Phoenix Grün T | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 60 |
SH Blau | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RR 11 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 23 | +20 | 55 |
SH Gelb S | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 0 RA 12 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 60 |
SH Gelb B | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | SR | 360 | 430 | 24 | +20 | 55 |
SH Gelb R | 5.1: | E6013 | 499: | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | - | AW | 380 | 460 | 22 | +20 | 75 |
unio 6013 | 5.1: | E6013 | 499: | E 42 0 RC 11 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | AW | 420 | 510 | 22 | +20 | 50 |
unio 7018 | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 5 B 32 H5 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 26 | -50 | 47 |
Thyssen E 7018 LH | 5.1: | E7018 | 499: | E 42 4 B 32 H5 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - | SR | 400 | 500 | 24 | -40 | 47 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有