FYW型耐腐蚀液下泵,供应新品,其他,水泵
该泵适合于下列场合:渣浆、污水、化粪池、高粘度液体、磨料、油品、饮料,也可用于抽吸清水,热水(150℃以下)。本泵材质有铸铁和不锈钢2种,以满足不同用户的要求。长度0.5米—2.5米用户任选。电机按用户要求也可改配防爆型。
1、 泵必须垂直安装在液料池的盖板上,不允许斜放。
2、 在使用前应注意先试通电以检查泵运转方向是否正确。
3、 本泵须浸没液体内,切勿脱液空转。
4、 泵的出口管路必须另设支架,不允许将其重量直接落在泵体上。
5、 停机时,应先关闭出口阀门,然后再停止电机。
1 | 出水弯管 |
2 | 电机 |
3 | 电机架 |
4 | 连接器 |
5 | 柄帽 |
6 | 固紧垫 |
7 | 上轴承盖 |
8 | 上轴承 |
9 | 定位套 |
10 | 轴承架 |
11 | 下轴承 |
12 | 下轴承盖 |
13 | 安装平盘 |
14 | 泵轴 |
15 | 支撑管 |
16 | 泵轴套 |
17 | 后挡板 |
18 | 叶轮固紧栓 |
19 | 叶轮 |
20 | 泵体 |
21 | 下滤网 |
规格 | 转速 r/min |
电机功率 KW |
流量 m3/h |
扬程 m |
出水口径 | 效率 |
25FYW15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 25 | 37 |
25FYW18 | 2900 | 1.5 | 5 | 18 | 25 | 38 |
25FYW22 | 2900 | 1.5 | 4 | 22 | 25 | 38 |
25FYW25 | 2900 | 2.2 | 4 | 25 | 25 | 36 |
32FYW12 | 2900 | 1.5 | 8 | 12 | 32 | 38 |
32FYW20 | 2900 | 2.2 | 5 | 20 | 32 | 35 |
40FYW15 | 2900 | 2.2 | 8 | 15 | 40 | 45 |
40 FYW25 | 2900 | 3 | 15 | 25 | 40 | 47 |
40 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 40 | 55 |
50 FYW7 | 2900 | 1.5 | 20 | 7 | 50 | 34 |
50 FYW15 | 2900 | 2.2 | 15 | 15 | 50 | 40 |
50 FYW22 | 2900 | 2.2 | 10 | 22 | 50 | 44 |
50 FYW30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 50 | 55 |
50 FYW35 | 2900 | 4 | 15 | 35 | 50 | 58 |
50 FYW40 | 2900 | 5.5 | 10 | 40 | 50 | 60 |
65 FYW15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 65 | 60 |
65 FYW20 | 2900 | 4 | 20 | 20 | 65 | 62 |
65 FYW30 | 2900 | 5.5 | 25 | 30 | 65 | 626 |
65 FYW40 | 2900 | 18.5 | 40 | 40 | 65 | 0 |
80 FYW7 | 2900 | 4 | 40 | 7 | 80 | 60 |
80 FYW15 | 2900 | 5.5 | 40 | 15 | 80 | 62 |
80 FYW25 | 2900 | 7.5 | 50 | 25 | 80 | 62 |
80 FYW35 | 2900 | 22 | 50 | 35 | 80 | 60 |
100 FYW10 | 2900 | 7.5 | 70 | 10 | 100 | 62 |
100 FYW15 | 2900 | 7.5 | 100 | 15 | 100 | 64 |
100 FYW20 | 2900 | 11 | 80 | 20 | 100 | 64 |
100 FYW25 | 2900 | 15 | 100 | 25 | 100 | 60 |
100 FYW35 | 2900 | 22 | 100 | 35 | 100 | 60 |
注:1、出厂时已配普通电机需特种电机应在合同中注明。
2、已配电机功率液下深度1米为标准,超过1.5米以上电机功率调高。
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有