2、YWB液下无轴泵是根据广大化工行业用户的要求设计的新型产品,该泵采用外混式自吸结构,除首次启动前须向泵体 内注满泵体溶液,以后的频繁启动不需灌注引水或抽排真空,操作方便,安全省事。机械密封由英国格兰盘根公司与国 内联合制造,结构合理,性能可靠,维修方便,节约能源,是建设文明工厂的理想设备,有效地解决了长轴易弯曲和泄 漏问题。
3、YWB液下无轴泵系列产品的生产、制造及验收规范,严格执行了有关标准规定并台台检测,备案待查,以保证系列产 品的质量。该产品分别采用F46、UHMWPE超高聚乙浠、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、日本标准 SUS321、日本标准SUS304、日本标准SUS304L、美国标准316、美国标准316L、CD4MCu、K合金、Monel合金、哈氏B合金 、Ti合金及各种铸钢、铸铁、铜、铝等材质。
4、全系列共5个型号,10个规格,扬程:10—25m,流量:3.6—400m3/h。
50 YWB-25
50:吸入口直径(mm)
YWB:液下无轴泵
25:扬程m
25YWB-20 | 3.6 | 20 | 25 | 20 | 1.1 | 2900 | 3 |
32YWB-20 | 6.3 | 20 | 32 | 25 | 1.5 | 2900 | 3 |
32YWB-25 | 6.3 | 25 | 32 | 25 | 2.2 | 2900 | 3.5 |
40YWB-25 | 10 | 25 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 |
40YWB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 4 |
40YWB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5 |
50YWB-25 | 12.5 | 25 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 3.5 |
50YWB-30 | 12.5 | 30 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 6 |
50YWB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 7 |
50YWB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 8 |
50YWB-60 | 12.6 | 60 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 8 |
65YWB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
65YWB-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5 |
65YWB-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 5 |
65YWB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 6 |
65YWB-60 | 25 | 60 | 65 | 40 | 18.5 | 2900 | 7 |
65YWB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 30 | 2900 | 8 |
80YWB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5 |
80YWB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 5 |
80YWB-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 2900 | 6 |
80YWB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 6 |
80YWB-60 | 50 | 60 | 80 | 50 | 30 | 2900 | 7 |
80YWB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 37 | 2900 | 8 |
100YWB-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5 |
100YWB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5 |
100YWB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 6 |
100YWB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 |
100YWB-60 | 100 | 60 | 100 | 65 | 45 | 2900 | 6 |
100YWB-80 | 100 | 80 | 100 | 65 | 75 | 2900 | 8 |
125YWB-40 | 200 | 40 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5 |
125YWB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 55 | 2900 | 5 |
125YWB-60 | 200 | 60 | 125 | 100 | 75 | 2900 | 5 |
150YWB-40 | 400 | 40 | 150 | 125 | 45 | 2900 | 5 |
150YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 55 | 1450 | 5 |
150YWB-60 | 400 | 60 | 150 | 125 | 75 | 1450 | 5 |
150YWB-80 | 400 | 80 | 150 | 125 | 90 | 1450 | 5 |
200YWB-50 | 400 | 50 | 150 | 125 | 110 | 1450 | 5 |
200YWB-80 | 400 | 80 | 200 | 150 | 250 | 1450 | 5 |
200YWB-100 | 400 | 100 | 200 | 150 | 400 | 1450 | 5 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有