1、 泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。
2、 取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。
3、 采用独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;采用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体、运行平稳、不堵塞。
1、 被输送介质温度为-20-+140℃。
2、 铸铁材质的泵,介质PH值在5-9范围内。
3、 采用开式叶轮的泵,被输送液体中含有的固体颗粒直径以不超过泵吸入口直径30%为宜。
型号 名称 |
抽气速率(L/S) | 极限压力≤(Pa) | 机组组成泵型号 | 总功率(kw) | ||
主泵 | 中间泵 | 前级泵 | ||||
JZJS30-1 | 30 | 4×10-2 | ZJ30 | SZ-63 | 3075 | |
JZJS70-2 | 70 | 4×10-2 | ZJ70 | SZ-100 | 5.5 | |
JZJS150-2 | 150 | 4×10-2 | ZJ150A | SZ-250 | 14 | |
JZJS300-2 | 300 | 4×10-2 | ZJ300 | SZ-360 | 19 | |
JZJS600-2 | 600 | 4×10-2 | ZJ600 | 2SK-12 | 35.5 | |
JZJS1200-2 | 1200 | 4×10-2 | ZJ1200 | 2SK-25 | 56 | |
JZJS70-21 | 70 | 10-1 | ZJ70 | ZJ30 | SZ-100 | 6.25 |
JZJS70-12 | 70 | 10-1 | ZJ70 | ZJ70 | SZ-100 | 7 |
JZJS150-21 | 150 | 10-1 | ZJ150A | ZJ70 | SZ-250 | 15.5 |
JZJS150-12 | 150 | 10-1 | ZJ150A | ZJ150A | SZ-250 | 17 |
JZJS300-41 | 300 | 10-1 | ZJ300 | ZJ70 | SZ-250 | 16.5 |
JZJS300-22 | 300 | 10-1 | ZJ300 | ZJ150A | SZ-250 | 18 |
JZJS600-41 | 600 | 10-1 | ZJ600 | ZJ150A | SZ-360 | 23.5 |
JZJS1200-22 | 1200 | 10-1 | ZJ1200A | ZJ600 | 2SK-12 | 46.5 |
型号规格 | 出口直径 mm |
流量 | 扬程 m |
转速 r/min |
功率(KW) | 液下长度 m |
||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 0.5-2.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 0.5-2.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 0.5-2.5 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 0.5-2.5 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | 0.5-2.5 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | 0.5-2.5 |
40FY-16 | 40 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 0.5-2.5 |
40FY-16A | 40 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 0.5-2.5 |
40FY-26 | 40 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | 0.5-2.5 |
40FY-26A | 40 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | 0.5-2.5 |
40FY-40 | 40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 0.5-2.5 |
40FY-40A | 40 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 0.5-2.5 |
50FY16 | 50 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 0.5-2.5 |
50FY-16A | 50 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | 0.5-2.5 |
50FY-25 | 50 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | 0.5-2.5 |
50FY-25A | 50 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | 0.5-2.5 |
50FY-40 | 50 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | 0.5-2.5 |
50FY-40A | 65 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 0.5-2.5 |
65FY-16 | 65 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | 0.75-2.5 |
65FY-16A | 65 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | 0.75-2.5 |
65FY-25 | 65 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 0.75-2.5 |
65FY-25A | 65 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 0.75-2.5 |
65FY-40 | 65 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | 0.75-2.5 |
65FY-40A | 65 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | 0.75-2.5 |
80FY-15 | 80 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 1-2.5 |
80FY-15A | 80 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 1-2.5 |
80FY-24 | 80 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | 1-2.5 |
80FY-24A | 80 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | 1-2.5 |
80FY-38 | 80 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | 1-2.5 |
80FY-38A | 80 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | 1-2.5 |
100FY-23 | 100 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | 1-2.5 |
100FY-23A | 100 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | 1-2.5 |
100FY-37 | 100 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | 1-2.5 |
100FY-37A | 100 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 | 1-2.5 |
注:1、液下长度为安装盘下至过滤网底之长度。2、以上所标电机功率按输送介质比重1.4配置。
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有