WQX系列潜水排污电泵,供应新品,其他,水泵
型号 | 口径 mm |
流量 ㎡/h |
扬程 m |
电机功 率KW |
转速 r/min |
电压 V |
WQX8-10 | 40 | 8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQX12-10 | 50 | 12 | 10 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQX7-15 | 32 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQX25-10 | 50 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQX15-15 | 65 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQX10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQX15-25 | 30 | 15 | 25 | 3 | 2900 | 380 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有