LG-B型便拆式多级泵,供应新品,其他,水泵
特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于贵州省化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。
LG、LG-B型便拆式多级泵泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。 泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向传动。
1、 泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、 轴封采用优质硬质合金的机械密封,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵是使用寿命。
3、 本系列泵采用便拆式结构,方便用户更换机械密封等易损件,安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
4、 可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
5、 可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
6、 泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。
1、 安装前应检查有无杂质在泵的流道内。
2、 泵安装位置应尽可能靠近水源处。
3、 泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接,具体方法见安装示意图所示。
4、 直接安装可将泵安放在基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。
5、 安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
6、 泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在。 7、 在进口管路上最好装上过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积3~4倍,以保证液体的自由畅通。
8、 为了维护和使用方便安全,在泵的进口管路上安装一只球阀和在泵出口附近安装一只压力表,并在压力表前面安装一只自位阀(防水捶),以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
9、 进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。
型?? 号 | 级 数 | 流 量(Q) | 扬 程 (m) | 转 速 (r/min) | 电机功率(KW) | 效 率 (%) | 必需汽 蚀余量(NPSH) r(m) | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |||
(m3/h) | (L/S) | 轴功率 | 功率 | H | H1 | |||||||
40LG6-15 (LG-B) | 9 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 153 135 108 | 2900 | 3.89 4.16 4.24 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1245 | 605 | 190 |
10 | 4.2 6.0 7.2 | 1.17 1.67 2.00 | 165 150 120 | 4.19 4.62 4.70 | 5.5 | 45 53 50 | 2.2 2.4 2.6 | 1305 | 663 | 197 | ||
40LG(R)12-15 (LG-B) | 2 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 32 30 24 | 2900 | 1.43 1.63 1.87 | 2.2 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 710 | 199 | 90 |
3 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 48 45 36 | 2.14 2.45 2.80 | 3.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 800 | 257 | 105 | ||
4 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 64 60 48 | 2.85 3.27 3.73 | 4.0 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 880 | 315 | 130 | ||
5 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 80 75 60 | 3.57 4.08 4.67 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1015 | 373 | 155 | ||
6 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 96 90 72 | 4.28 4.90 5.60 | 5.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1075 | 431 | 163 | ||
7 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 112 105 84 | 4.99 5.72 6.54 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1130 | 489 | 180 | ||
8 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 128 120 96 | 5.70 6.54 7.47 | 7.5 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1190 | 547 | 190 | ||
9 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 144 135 108 | 6.42 7.35 8.40 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1395 | 605 | 210 | ||
10 | 9 12 18 | 2.50 3.33 5.00 | 160 150 120 | 7.13 8.17 9.34 | 11 | 55 60 63 | 2.2 2.9 4.3 | 1455 | 663 | 220 | ||
50LG18-20 (LG-B) | 2 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 44 40 33 | 2900 | 2.15 2.84 3.37 | 4 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 790 | 216 | 140 |
3 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 66 60 49 | 3.22 4.26 5.06 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 170 | ||
4 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 88 80 66 | 4.29 5.68 6.74 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 995 | 346 | 200 | ||
5 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 110 100 82 | 5.37 7.66 8.40 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 132 120 99 | 6.44 8.53 10.11 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 275 | ||
7 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 154 140 115 | 7.51 9.95 11.8 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 12 18 24 | 3.33 5.00 6.67 | 176 160 132 | 8.58 11.4 13.5 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1405 | 606 | 305 | ||
50LG24-20 (LG-B) | 2 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 44 40 33 | 2900 | 3.22 3.79 4.21 | 5.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 865 | 216 | 160 |
3 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 66 60 49 | 4.83 5.68 6.32 | 7.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 930 | 281 | 180 | ||
4 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 88 80 66 | 6.44 7.58 8.43 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1145 | 346 | 250 | ||
5 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 110 100 82 | 8.05 9.47 10.5 | 11 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1210 | 411 | 260 | ||
6 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 132 120 99 | 9.66 11.4 12.6 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1275 | 476 | 280 | ||
7 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 154 140 115 | 11.3 13.3 14.7 | 15 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1340 | 541 | 290 | ||
8 | 18 24 30 | 5.00 6.67 8.33 | 176 160 132 | 12.9 15.2 16.7 | 18.5 | 67 69 64 | 2.9 3.2 3.4 | 1450 | 606 | 310 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有