D型多级泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低效率差,故在检修装配时务必注意。
D型水泵主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。
进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
叶轮为优质铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
轴为优质炭素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端装联轴器部件,与电机直接连接
。 密封环为铸铁制成,防止水泵高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之上,为易损件,磨损后可用备件更换。
平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡共同组成平衡装置。
平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
轴套为铸铁制成,位于填料室处,作固定叶轮和保护泵轴入用,为易损件,磨损后可用备件更换。
轴承是单列向心球轴承,采用钙基润滑脂润滑。
填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出,填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可太紧亦不可太松,以液体能一滴一滴的渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热,同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵的效率。
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 气蚀 余量 h(米) | 叶轮 直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 23 19 13 | 2950 | 1.43 1.5 1.48 | 2.2 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
3 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 34.5 28.5 19.5 | 2950 | 2.145 2.25 2.22 | 3 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
4 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 46 38 26 | 2950 | 2.86 3 2.96 | 4 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
5 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 57.5 47.5 32.5 | 2950 | 3.575 3.75 3.7 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
6 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 66 57 39 | 2950 | 4.29 4.5 4.44 | 5.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
7 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 80.5 66.5 45.5 | 2950 | 5.005 5.25 5.18 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
8 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 92 76 52 | 2950 | 5.72 6 5.92 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
9 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 103.5 85.5 58.5 | 2950 | 6.435 6.75 6.66 | 7.5 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
10 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 115 95 65 | 2950 | 7.15 7.5 7.4 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
11 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 126.5 104.5 71.5 | 2950 | 7.865 8.25 8.14 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
12 | 12.6 18 23.4 | 3.5 5 6.5 | 138 114 78 | 2950 | 8.58 9 8.88 | 11 | 55 62 56 | 2.3 | 105 |
级数 | 流量Q | 总扬程 H (米) | 转数 n (转/分) | 功率N(千瓦) | 效率 η % | 气蚀 余量 h(米) | 叶轮 直径 (毫米) | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴功率 | 电动机功率 | ||||||
2 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 25.6 22.7 17.6 | 2950 | 2.52 2.68 2.72 | 3 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
3 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 38.4 34.05 26.4 | 2950 | 3.78 4.02 4.08 | 5.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
4 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 51.2 45.4 35.2 | 2950 | 5.04 5.36 5.44 | 7.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
5 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 64 56.75 44 | 2950 | 6.3 6.7 6.8 | 7.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
6 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 76.8 68.1 52.8 | 2950 | 7.56 8.04 8.16 | 11 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
7 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 89.6 79.45 61.6 | 2950 | 8.82 9.38 9.52 | 11 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
8 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 102.4 90.8 70.4 | 2950 | 10.08 10.72 10.28 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
9 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 115.2 102.15 79.2 | 2950 | 11.34 11.06 12.24 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
10 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 128 113.5 88 | 2950 | 12.6 13.4 13.6 | 15 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
11 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 140.8 124.85 96.8 | 2950 | 13.86 14.74 14.96 | 18.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
12 | 25.2 32.4 39.6 | 7 9 11 | 153.6 136.2 105.6 | 2950 | 15.12 16.08 16.32 | 18.5 | 69.5 75 69.5 | 2.8 | 110 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有