DF型卧式多级泵供输送不含固体颗粒、温度为-20℃~105℃的腐蚀性液体,泵进口允许压力小于0.6MPa。用户可根据输送介质的名称、浓度、比重、使用温度及泵进口压力行等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构和确定电机的容量等。 DF型泵供输送温度为-20-105℃,不含固体颗粒、有腐蚀性的液体。泵的进口压力小于0.6MPa。 DF型泵是卧式、单吸、多级分段式离心泵。泵的出口入口均垂直向上。用拉紧螺栓将泵的吸入段、中段、吐出段联结成一体。泵转子由装在轴上的叶轮、平衡盘等零件组成。转子两端由滚动轴泵或滑动轴承支撑,滚动轴承用油脂润滑。转子轴向力由平衡盘平衡。 轴封采用机械密封或填料密封。轴两端有密封,内装机械,密封或软填料,密封函中通入有一定压力的水,起水封和冷却作用。在轴封处装有可更换的轴套,保护泵轴。泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动方向看泵,泵为顺时针方向旋转。
泵型号Pump Type | 流量 Capacity Q (m3/h) | 扬程head H(m) | 转速Speed n (r/min) | 功率(kw)Power | 效率Efficiencyη(%) | 允许吸上真空高度Hs(m) permiss | 叶轮直径 D2(mm) impellerdiameter | 重量WeightW(kg) | 外形尺寸(mm)Outlinedimension | 口径(mm)caliber | 备注Remark | ||||
轴功率ShaftPower | 配带功率Motorpower | 长long | 宽weight | 高high | 吸入imbibe | 排出discharged | |||||||||
DF25-50 | 15 | 154.5 | 2950 | 14.3 | 22 | 44 | 7.7 | 196 | 270 | 930 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数3 |
25 | 150 | 18.9 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 144 | 20.3 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 206 | 2950 | 19.1 | 30 | 44 | 7.7 | 196 | 295 | 990 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数4 |
25 | 200 | 25.2 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 192 | 27.1 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 257.5 | 2950 | 23.9 | 37 | 44 | 7.7 | 196 | 315 | 1050 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数5 |
25 | 250 | 31.5 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 240 | 33.9 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 309 | 2950 | 28.6 | 55 | 44 | 7.7 | 196 | 340 | 1110 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数6 |
25 | 300 | 37.8 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 288 | 40.7 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 360.5 | 2950 | 33.4 | 55 | 44 | 7.7 | 196 | 360 | 1170 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数7 |
25 | 350 | 44.1 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 336 | 47.5 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 412 | 2950 | 38.2 | 75 | 44 | 7.7 | 196 | 385 | 1230 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数8 |
25 | 400 | 50.4 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 384 | 54.2 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 463.5 | 2950 | 43 | 75 | 44 | 7.7 | 196 | 405 | 1290 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数9 |
25 | 450 | 56.7 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 432 | 61 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 515 | 2950 | 47.7 | 75 | 44 | 7.7 | 196 | 430 | 1350 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数10 |
25 | 500 | 63 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 480 | 67.8 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 566 | 2950 | 52.5 | 100 | 44 | 7.7 | 196 | 450 | 1410 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数11 |
25 | 550 | 69.3 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 528 | 74.6 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF25-50 | 15 | 618 | 2950 | 57.3 | 100 | 44 | 7.7 | 196 | 470 | 1470 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数12 |
25 | 600 | 75.6 | 54 | 7.5 | |||||||||||
28 | 576 | 81.4 | 54 | 7.4 | |||||||||||
DF46-50 | 28 | 172.5 | 2950 | 24.8 | 37 | 53 | 7.4 | 208 | 270 | 930 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数3 |
46 | 150 | 29.9 | 63 | 7.3 | |||||||||||
50 | 144 | 31 | 63.2 | 71 | |||||||||||
DF46-50 | 28 | 230 | 2950 | 33.1 | 55 | 53 | 7.4 | 208 | 295 | 990 | 522 | 480 | 80 | 80 | 级数4 |
46 | 200 | 39.8 | 63 | 7.3 | |||||||||||
50 | 192 | 41.3 | 63.2 | 7.2 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有