SZA型石油化工流程泵,供应新品,其他,水泵
A、泵为单级、卧式、蜗壳泵。泵体为脚支撑,单吸叶轮。轴向吸入,径向排出。
B、根据使用条件采用前、后密封及平衡孔进行水力平衡。
C、填料箱具有冷却或加热管接头。轴封采用填料密封,也可以采用单端面或双端面机械密封。配有冷却、冲洗或密封液系统。
D、吸入排出管法兰的额定压力等级相同。
E、轴承用洁净的22号机械油润。
F、泵的旋转方向:从原动机端看,为顺时针转旋。
泵 体 | 5 | 叶 轮 | 9 | 密封盖 | 13 | 恒位油环 | 17 | 防尘圈 | 21 | 轴 承 | 25 | 排液管 | 29 | 冷却水套 |
叶轮螺母 | 6 | 泵盖密封环 | 10 | 轴承架 | 14 | 甩油环 | 18 | 轴 | 22 | 轴 承 | 26 | O型圈 | ||
叶轮密封环 | 7 | 泵 盖 | 11 | 轴 套 | 15 | 档 圈 | 19 | 轴承螺母 | 23 | O型圈 | 27 | O型圈 | ||
泵体密封环 | 8 | 机械密封 | 12 | 油分离器 | 16 | 轴承盖 | 20 | 支脚 | 24 | O型圈 | 28 | O型圈 |
1、单端面机械密封 S1内装式单端面机械密封;S2外装式单端面机械密封;S3有旋转密封环(啮合环)的内装式单端面机械密封。均有非平衡式或平衡式,可设或不设喉部衬套。
2、双端面机械密封 D1背靠背装置双端面机械密封;D2串联装置双端面机械密封;D3面对面装置双端面机械密封。其中一个或两个都可以是非平衡的活平衡式的。 如果采用双端面机械密封,在密封腔中,需要超过工作介质0.5~1.0kg/cm2压力的封液,封液应选取既不影响输送介质的性能,又应无毒、无腐蚀性的液体。
3、软填料密封
泵型号 | 叶 轮 型 式 |
泵额定转速n-2950r/min | 泵额定转速n-1475r/min | ||||||||||
流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承 直径 mm |
配用功率(KW) | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
轴承 直径 mm |
配用功率(KW) | ||||||
介质密度(g/㎝3) | 介质密度(g/㎝3) | ||||||||||||
10 | 135 | 184 | 10 | 135 | 184 | ||||||||
SZA40-25-200 | A | 11.5 | 49 | 25 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.8 | 12 | 25 | 11 | 11 | 1.5 |
B | 10.5 | 42 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 11 | 0.75 | 11 | 1.1 | |||
C | 9 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 4.6 | 8.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||
D | 7.5 | 28 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||
SZA40-25-250 | A | 12.5 | 78 | 25 | 11 | 15 | 18.5 | 6.3 | 19.5 | 25 | 15 | 2.2 | 3 |
B | 12.2 | 72 | 7.5 | 11 | 15 | 6.1 | 18 | 15 | 2.2 | 2.2 | |||
C | 11.7 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.9 | 15 | 15 | 1.5 | 2.2 | |||
D | 10.8 | 46 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 5.4 | 11.5 | 11 | 1.5 | 1.5 | |||
SZA50-25-315 | A | 20 | 130 | 40 | 30 | 37 | 45 | 10 | 32 | 40 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 18.8 | 115 | 22 | 30 | 45 | 9.3 | 29 | 3 | 4 | 5.5 | |||
C | 17.3 | 97 | 22 | 30 | 67 | 8.7 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | |||
D | 15.3 | 74 | 15 | 22 | 30 | 7.6 | 18.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
SZA80-40-160 | A | 28 | 33 | 30 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 8 | 30 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
B | 25.6 | 29 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
C | 22 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
D | 20 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |||
SZA80-40-200 | A | 29 | 53 | 30 | 11 | 15 | 18.5 | 14.5 | 13 | 30 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 26 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 13 | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
C | 22 | 39 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
D | 18 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
SZA80-40-250 | A | 32 | 78 | 40 | 18.5 | 22 | 30 | 16 | 19.5 | 30 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 30 | 72 | 15 | 18.5 | 30 | 15 | 18 | 2.2 | 3 | 4 | |||
C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12.5 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||
D | 21 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 11 | 11 | 1.5 | 2.2 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有