ZA、ZAO型石油化工流程泵,供应新品,其他,水泵
泵为单级、卧式、蜗壳泵。泵体为脚支撑,单吸叶轮。轴向吸入,径向排出;
根据使用条件采用前、后密封环及平衡孔进行水力平衡;
填料箱具有冷却或加热管接头。轴封采用填料密封,也可采用单端面或双端面机械密封。配有冷却、冲洗或密封液系统。
吸入及排出管法兰的额定压力等级相同。
轴承用洁净的22号机械油润滑。
泵的旋转方向:从原动机端看,为顺时针旋转。
转速(r/min) | 2900 | 1450 |
最大流量(m 3 /h) | 850 | 2040 |
最高总扬程 (m) | 205 | 132 |
用户可根据被输送介质的腐蚀性程度对泵的过流部分主要零件选用不同材质。泵的过流部分主要零件的材料及其代号如下:
材料 | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
代号 | 303 | 305 | 306 |
材料 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG1Cr18Mn13Mo2CuN |
代号 | 307 | 316L | 402 |
| |
例如:ZA(O)-50-315 ZA-离心式石油化工流程泵(闭式叶轮) ZAO为离心式石油化工流程泵(开式叶轮) 50-泵排出口直径50(mm) 315-叶轮名义直径315(mm) |
型号 Model |
叶轮形式 | 泵额定转速 n=2900r/min speed |
||||||||||||
流量 Q M3/h Capa-city |
扬程 H m Head |
效率 η Effic-ency |
轴承架 LK |
汽蚀余量 NPSH m |
比重=1 Density |
比重=1.35 Density |
比重=1.84 Density |
|||||||
电机功率及型号motor power or model | ||||||||||||||
kw | kw | kw | ||||||||||||
ZA25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
B | 10.5 | 42 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||
ZAO25-200 | C | 9 | 36 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
D | 7.5 | 28 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
E | 5.5 | 16 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||
ZA25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
B | 9.7 | 68 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
ZAO25-250 | C | 9 | 50 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | |||||
D | 8.5 | 30 | ||||||||||||
E | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | ||||||||
ZA25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | ||
B | 17.5 | 115 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | ||||||
ZAO25-315 | C | 16 | 100 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | |||||
D | 14 | 90 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | ||||||
E | 13 | 80 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
F | 11.5 | 67 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | ||||||
ZA40-160 | A | 26 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | ||
B | 25.6 | 29 | ||||||||||||
ZAO40-160 | C | 22 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | |||||
D | 20 | 16 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | ||||||
ZA40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | ||
B | 26 | 47 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | ||||||
ZAO40-200 | C | 22 | 39 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | |||||
D | 18 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有