油品 | 柴油 |
泵的流量 | 20L/min—60 L/min |
流量表的流量 | 20 L/min—120 L/min |
电压 | 220V/50HZ,0.375KW/2.5A |
最大工作压力 | 3bar |
电机转速 | 2800r/min |
启动电容 | 450V—12.5uF |
流量表精度 | ±1 |
位数 | 4位,最大999.9L8位总累 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有