设计特点:
可分为单级单吸。单级双吸,采用双管设计,降低轴封压力。
轴密封:采用橡胶密封
材料:耐腐耐磨合金钢
性能范围:
1、流量:7.2~420M3/h
2、扬程:10~58m
3、转速:980,1450r/min
泵型号 model | 流量 capacity | 扬程 Head M | 转速 Speed r/min | 效率 efficiency % | 配用电机 Motor kw | |
M3/h | L/S | |||||
25ZML-15 | 7.2-16.2 | 2-4.5 | 13-13 | 1450 | 28-37 | Y112M-4/4KW(B5) |
40ZML-12 | 14.4-25 | 4+7 | 10-12 | 1450 | 30-40 | Y112M-4/4KW(B5) |
40ZML-31 | 16.2-30 | 4.6-8.3 | 27-30 | 1450 | 28-38 | Y160M-4/11KW(B5) |
50ZML-21 | 36-54 | 10-15 | 17-20 | 1450 | 35-45 | Y132M-4/7.5 KW(B5) |
50ZML-35 | 36-54 | 10-15 | 314-35 | 1450 | 30-45 | Y180M-4/18.5KW(B5) |
80ZML-21 | 54-100 | 15-28 | 18-23 | 1450 | 50-65 | Y160M-4/11 KW(B5) |
80ZML-40 | 60-105 | 16.7-29.2 | 37-42 | 1450 | 40-50 | Y225M-4/37 KW(B5) |
40-70 | 11-19.4 | 16.9-19.2 | 980 | 40-50 | Y225M-6/30 KW(B5) | |
23.3-46.6 | 14.5-17 | 980 | 60-72 | Y180L-6/15 KW(B5) | 60-72 | Y225M-4/45 KW(B5) |
25-50 | 37-41 | 980 | 38-50 | Y280S-4/75 KW(B5) | ||
26.1-51.3 | 39-43 | 1450 | 55-70 | Y225M-4/45 KW(B5) | ||
17.2-34.3 | 19.5-21.5 | 980 | 55-70 | YY180L-6/15 KW(B5) | ||
62-123 | ||||||
150ZML-25 | 288-453.3 | 80-126 | 24-27 | 980 | 50-60 | Y315S-6/75V |
214.5-338 | 59.6-94 | 13-15 | 730 | 50-60 | Y250M-8/30 KW(B5) | |
150ZML-50 | 228-420 | 80-116.7 | 45-52 | 980 | 50-60 | Y315L2-6/132KW(B5) |
214.5-312 | 62-87 | 25-29 | 730 | 50-60 | Y315S-8/55 KW(B5) |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有