SP型化工混流泵的主要特点有:
1、泵效率高,能耗小。
2、泵在整个性能范围内的能耗均匀,可以在闭阀下启动,而电机不致过载。
3、过流截面大,不易堵塞。
4、结构坚固,寿命长。
SP型化工混流泵广泛适用于化工流程中强制循环,海水养殖,城市煤气工程,水处理系统等液体管路。
主要性能范围:流量:Q 可达7000M3/h;扬程:H可达25m;工作压力:P 可达0.6MPa;工作温度: t-20°C~+120°C。
泵型号Modelofpump 转速n(r/min)Speed | 叶轮代号codeofinpeller | 叶轮外径(mm)outerdiameterofimpeller | 流量Q(m3/h)capacity | 扬程H(m)head | 汽蚀余量(NPSH)r(m) | 电机型号及功率 (kw)motormodelandpower | |||||
输送介质密度 (kg/m3)mediumdensity | |||||||||||
1000 | 1350 | 1840 | |||||||||
SPl7?-20n=1450 | A | 236 | 360 | 8.5 | 3.2 | 15 | 160L | 18.5 | 180M | 22 | 180L |
B | 222 | 340 | 7.5 | 3 | 11 | 160M | 15 | 160L | 18.5 | 180M | |
C | 210 | 320 | 8.3 | 3 | 11 | 160M | 11 | 160M | 15 | 160L | |
D | 198.5 | 300 | 5 | 4.5 | 7.5 | 132M | 11 | 160M | 11 | 160M | |
SP20-25n=1450 | A | 27 | 530 | 11.2 | 4 | 22 | 180L | 30 | 200L | ||
B | 254 | 500 | 10 | 3.9 | 22 | 180L | 30 | 200L | |||
C | 240 | 460 | 8.5 | 3.8 | 18.5 | 180M | 22 | 180L | 30 | 200L | |
D | 226.5 | 430 | 7 | 5.5 | 15 | 160L | 18.5 | 180M | 22 | 180L | |
SP20-25n=970 | A | 270 | 350 | 5 | 4 | 7.5 | 160M | 11 | 160L | 15 | 180L |
B | 254 | 330 | 4.5 | 3.8 | 7.5 | 160M | 11 | 160L | 11 | 160L | |
C | 240 | 300 | 3.9 | 3.6 | 5.5 | 132M | 7.5 | 160M | 11 | 160L |
SP22-25n=1450 | A | 304 | 700 | 15.8 | 5 | 45 | 225M | 55 | 250M | 75 | 280S |
B | 285 | 650 | 14 | 5 | 37 | 225S | 55 | 250M | 75 | 280S | |
C | 270 | 625 | 11.5 | 5 | 30 | 200L | 45 | 225M | 55 | 250M | |
D | 255 | 575 | 9.5 | 5 | 22 | 180L | 30 | 200L | 45 | 225M | |
SP25-25n=1450 | A | 338 | 900 | 24 | 6 | 90 | 280M | 110 | 315S | ||
B | 317 | 850 | 21 | 5.9 | 75 | 280S | 90 | 280M | |||
C | 300 | 780 | 18 | 6 | 55 | 250M | 75 | 280S | 110 | 315S | |
D | 283.5 | 725 | 14 | 6.1 | 45 | 225M | 75 | 280S | 75 | 280S | |
SP25-30n=1450 | A | 338 | 1100 | 19.5 | 6.4 | 90 | 280M | 110 | 315S | ||
B | 317 | 1040 | 17 | 6 | 75 | 280S | 90 | 280M | |||
C | 300 | 950 | 14.8 | 5.8 | 55 | 250M | 75 | 280S | 110 | 315S | |
D | 283.5 | 880 | 12 | 9 | 45 | 225M | 55 | 250M | 75 | 280S | |
SP25-30n=970 | A | 338 | 750 | 8.5 | 4.7 | 30 | 225M | 37 | 250M | 45 | 280S |
B | 317 | 700 | 7.5 | 4 | 22 | 200L2 | 30 | 225M | 37 | 250M | |
C | 300 | 650 | 6.5 | 3.8 | 18.5 | 200L1 | 22 | 200L2 | 30 | 225M | |
D | 283.5 | 600 | 5.3 | 7.2 | 15 | 180L | 18.5 | 200L1 | 30 | 225M |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有