JF型无泄漏化工流程泵,供应新品,其他,水泵
型号 Model | 转速 r/min Speed | 流量m3/h Capacity | 扬程m Head | 额定流量m3/h Speed | 额定扬程 m Head | 效率% Efficiency | 功率kw power | 配套电机 motor power | 汽蚀余量 NPSH m |
JF50-32-160 | 1450 | 5~9 | 6.5~9.6 | 6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 按实际比重 选用 selec gravity of fact | 2.0 |
2900 | 10~15 | 25.6~33 | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 2.0 | ||
JF50-32-250 | 1450 | 5~9 | 16~24 | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 2.0 | |
2900 | 10~15 | 64~86 | 12.5 | 80 | 33 | 8.25 | 2.0 | ||
JF65-50-160 | 1450 | 10~15 | 6.5~9.6 | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 2.0 | |
2900 | 20~30 | 25.6~33 | 25 | 32 | 57 | 3.82 | 2.0 | ||
JF65-50-160A | 2900 | 18~27 | 20.8~31.2 | 22.5 | 26 | 55 | 2.9 | 2.0 | |
JF65-40-200 | 1450 | 10~15 | 10~15 | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | 2.0 | |
2900 | 20~30 | 40~60 | 25 | 50 | 52 | 6.5 | 2.0 | ||
JF65-40-250 | 1450 | 10~15 | 16~21 | 12.5 | 20 | 39 | 1.75 | 2.0 | |
2900 | 20~30 | 64~85 | 25 | 80 | 46 | 11.84 | 2.0 | ||
JF65-40-250A | 2900 | 18~27 | 55~80 | 23.3 | 69 | 46 | 9.52 | 2.5 | |
JF65-40-315 | 1450 | 10~15 | 25.6~33 | 12.5 | 32 | 33 | 3.3 | 2.0 | |
2900 | 20~30 | 100~127 | 25 | 125 | 39 | 21.8 | 2.0 | ||
JF80-65-160 | 1450 | 20~30 | 6.4~10 | 25 | 8 | 62 | 0.88 | 2.3 | |
2900 | 40~60 | 29~35 | 50 | 32 | 67 | 6.5 | 2.3 | ||
JF80-65-160A | 2900 | 37~56 | 24~33 | 46 | 28 | 62 | 5.64 | 2.3 | |
JF80-50-200 | 1450 | 20~35 | 10~14 | 25 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.0 | |
2900 | 40~60 | 46~54 | 50 | 50 | 63 | 10.8 | 2.5 | ||
JF80-50-200A | 2900 | 37~56 | 34.5~46 | 46.5 | 43 | 61 | 8.9 | 2.5 | |
JF80-50-250 | 1450 | 20~30 | 16~21 | 25 | 20 | 52 | 2.62 | 2.5 | |
2900 | 40~60 | 72~87 | 50 | 80 | 57 | 19.11 | 2.5 | ||
JF80-50-315 | 1450 | 20~30 | 29~35 | 25 | 32 | 56 | 3.9 | 2.0 | |
2900 | 40~60 | 100~127 | 50 | 125 | 51 | 33.36 | 2.0 | ||
JF100-80-160 | 1450 | 40~60 | 6.4~9 | 50 | 8 | 69 | 1.58 | 3.4 | |
2900 | 70~120 | 26~35 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | 2.5 | ||
JF100-80-160A | 2900 | 65~110 | 25~32 | 93 | 28 | 69 | 10.3 | 2.5 | |
JF100-65-200 | 1450 | 40~60 | 10~15 | 50 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.9 | |
1450 | 80~120 | 45~53 | 100 | 50 | 72 | 18.9 | 3.9 | ||
JF100-65-200A | 2900 | 64~120 | 35~46 | 93 | 43 | 71 | 15.3 | 3.9 | |
JF100-65-250 | 2900 | 40~60 | 16~22 | 50 | 20 | 63 | 4.3 | 3.6 | |
1450 | 70~130 | 70~84 | 100 | 80 | 65 | 33.5 | 3.6 | ||
JF100-65-250A | 2900 | 65~120 | 60~74 | 93 | 69 | 65 | 26.8 | 3.6 | |
JF100-65-250B | 2900 | 70~105 | 49~72 | 87 | 60.5 | 65 | 22.1 | 3.6 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有