LQG型三螺杆泵(保温型沥青泵),供应新品,其他,水泵
型号 | 流量 m3/h |
泵出口压力MPa | 泵 转速r/min |
吸入真空米/贡柱 | 进口 | 出口 | 电机型号功率 KW | 液体 粘度 mm2/S |
介质 温度 °C |
输送 距离 m |
100×2-46 | 72 | 1 | 1440 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-4 22 | 3250 | 350 | 100 |
100×2-46 | 72 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-4 18.5 | 3250 | 350 | 80 |
100×2-46 | 48 | 0.8 | 970 | 0.95 | 125 | 125 | Y180L-6 15 | 4300 | 350 | 80 |
90×2-46 | 52.5 | 1 | 1440 | 0.95 | 100 | 100 | Y180L-4 18.5 | 3250 | 350 | 100 |
90×2-46 | 52.5 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 100 | 100 | Y160L-4 15 | 3250 | 350 | 80 |
90×2-46 | 34 | 0.8 | 970 | 0.95 | 100 | 100 | Y160L-6 11 | 4300 | 350 | 80 |
80×2-46 | 25 | 1 | 1440 | 0.95 | 80 | 65 | Y160L-4 11 | 3250 | 350 | 100 |
80×2-46 | 25 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 80 | 65 | Y132L-4 7.5 | 3250 | 350 | 80 |
80×2-46 | 17 | 0.8 | 970 | 0.95 | 80 | 65 | Y160L-6 7.5 | 4300 | 350 | 80 |
54×2-46 | 14 | 4 | 1440 | 0.95 | 50 | 50 | Y132L-4 5.5 | 3250 | 350 | 100 |
54×2-46 | 14 | 0.6 | 1440 | 0.95 | 50 | 50 | Y112L-4 4 | 3250 | 350 | 80 |
54×2-46 | 8 | 1 | 970 | 0.95 | 50 | 50 | Y132L-6 3 | 4300 | 350 | 100 |
54×2-46 | 8 | 0.8 | 970 | 0.95 | 50 | 50 | Y112L-6 2.2 | 4300 | 350 | 80 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有