GM系列隔膜式计量泵,供应新品,其他,水泵
2、机械驱动隔膜,物料侧无隔膜护盘,便于物料通过
3、耐磨球轴承,工作更稳定
4、铸铝壳体、整体重量轻
5、流量最大可达500L/H,压力最大可达1.0MPa
6、抗压膜片使泵具有无泄漏特点
型号 | 流量Q | 压力 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 |
GM-25/1.2 | 25 | 1.2 | 96 | 0.37 | DN15 | 18 |
GM-50/1.0 | 50 | 1.0 | 72 | 0.37 | ||
GM-90/0.7 | 90 | 0.7 | 72 | 0.37 | ||
GM-120/0.7 | 120 | 0.7 | 96 | 0.37 | ||
GM-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | ||
GM-240/0.7 | 240 | 0.7 | 72 | 0.37 | ||
GM-330/0.5 | 330 | 0.5 | 96 | 0.37 | ||
GM-400/0.5 | 400 | 0.5 | 96 | 0.55 | ||
GM-500/0.5 | 500 | 0.5 | 72 | 0.55 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有