FBD通风机技术参数,供应新品,压缩机,空调压缩机
FBD№4.0 2×2.2 2850 110-55 530-1850 ≥75 ≤30 1940×540×710 240
FBD№4.5 2×5.5 2900 165-115 440-2290 ≥75 ≤30 19400×560×800 360
FBD№5.0 2×5.5 2900 220-150 750-3000 ≥75 ≤30 1940×610×845 430
FBD№5.0 2×7.5 2900 225-155 850-3150 ≥75 ≤30 1940×610×845 450
FBD№5.3 2×11 2930 290-195 940-3950 ≥80 ≤25 2360×640×870 490
FBD№5.6 2×11 2930 320-200 920-4280 ≥80 ≤25 2395×670×910 635
FBD№5.6 2×15 2930 340-260 600-4800 ≥80 ≤25 2395×670×910 670
FBD№6.0 2×15 2930 450-290 850-4900 ≥80 ≤25 2450×690×945 710
FBD№6.0 2×18.5 2930 460-300 870-5000 ≥80 ≤25 2450×690×945 735
FBD№6.0 2×22 2940 470-310 880-5100 ≥80 ≤25 2450×690×945 760
FBD№6.3 2×18.5 2930 550-330 960-5300 ≥80 ≤25 2530×740×975 790
FBD№6.3 2×22 2940 580-350 1000-5600≥80 ≤25 2530×740×975 870
FBD№6.3 2×30 2950 600-380 1050-5800≥80 ≤25 2530×740×975 1030
FBD№6.7 2×37 2950 670-435 1250-6800≥80 ≤25 2650×780×1015 1420
FBD№7.1 2×37 2950 700-420 900-6800 ≥80 ≤25 2890×850×1085 1370
FBD№7.1 2×45 2970 710-460 1000-7100≥80 ≤25 2890×850×1085 1510
FBD№7.5 2×45 2970 610-400 800-7000 ≥80 ≤25 2960×880×1115 1580
FBD№8.0 2×55 2970 950-600 1400-7400≥80 ≤25 3050×916×1160 1860
FBD№8.0 2×75 2970 1000-7001550-7800≥80 ≤25 3050×960×1195 2080
联系人:李经理 联系电话:18553831711
俅 俅:1950677009 传 真:0538-5059922
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有