半封闭低噪音压缩冷凝机组,供应新品,通风与空气处理,空气净化机
◆ 采用内螺纹铜管铝片式的冷凝器,换热面积大、换热效率高;
◆ 采用双速低转速风机,可根据冷凝压力变化调整风机转速;
◆ 选用进口品牌制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好;
◆ 机组电器部分主要电器元件采用施耐德,具有过热过载、缺相、防频繁启动等多种保护;
◆ 产品结构分整体式和分体式,可满足客户的多种需求
型号 | FNS35 /2EC3.2 | FNS40 /2CC4.2 | FNS45 /4FC5.2 | FNS55 /4EC6.2 | FNS65 /4DC7.2 | FNS90 /4VCS10.2 | FNS130 /4PCS15.2 | ||
适用库温( ℃) | -5~5 ℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电源 | 380V/3P/50Hz | ||||||||
冷凝风机 | 风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
风叶直径 | 450 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 610 | ||
风机电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
风机功率(W) | 180 | 320 | 280 | 280 | 280 | 280×2 | 380×2 | ||
极数 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
制冷量及功率 | 蒸发-5℃ | 冷量(kW) | 5.78 | 8.52 | 9.83 | 12.08 | 14.76 | 19.58 | 28.3 |
功率(kW) | 2.61 | 3.67 | 4.12 | 5.12 | 6.14 | 7.43 | 10.45 | ||
蒸发-7℃ | 冷量(kW) | 5.26 | 7.77 | 8.95 | 11.02 | 13.47 | 17.95 | 25.9 | |
功率(kW) | 2.52 | 3.53 | 3.98 | 4.93 | 5.95 | 7.19 | 10.12 | ||
蒸发-10℃ | 冷量(kW) | 4.55 | 6.73 | 7.74 | 9.54 | 11.67 | 15.69 | 22.6 | |
功率(kW) | 2.37 | 3.33 | 3.76 | 4.65 | 5.65 | 6.82 | 9.6 | ||
接口 | 吸气接口(mm) | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | φ42 | |
供液接口(mm) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有