你好,欢迎光临华瑞制冷网!
服务监督电话 0539-2917777
13926804016
联系方式
  • 联系人:张淑娟
  • 电话:13926804016
  • 城市:广东省,东莞市
  • 广东省东莞市大朗镇新马连工业区 年
佛山工业冷却塔40T

佛山工业冷却塔40T

佛山工业冷却塔40T,供应新品,水系统,冷却塔
品牌 清风菱电牌 单价 2800元/
起订量 1 台 供货总量 10000 台
发货时间 付款后3天发货 最后更新 1488868226
热度 780 型号 CT-40T
 佛山工业冷却塔40T
工厂直销电话:13926804016 张小姐
冷却塔运行
随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。
玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。
型号 流量 风量(约) 塔体直径 塔体高度 风扇直径 电机 布水转头 洒水管 管径(mm) 重量(约KG) 噪音
M3/h CMM MM MM MM 进出水 排水 溢水 补水 净重 运行重量 dbA
8T 6.23 70 930 1460 550 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 42 180 52
10T 7.81 85 930 1640 650 0.18KW-6P 1.5寸4孔 15-4条 40 25 25 15 46 190 52.5
15T 11.7 140 1170 1525 650 0.37KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 60 298 52.5
20T 15.62 160 1170 1690 770 0.56KW-6P 2寸4孔 20-4条 50 25 25 15 80 320 52.5
25T 19.51 200 1400 1875 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 110 540 53
30T 23.4 230 1650 1845 770 0.75KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 135 550 53
40T 32.21 280 1650 1910 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 150 590 53
50T 39.24 330 1830 1940 930 1.5KW-6P 3寸4孔 40-4条 80 25 25 15 210 1050 53
60T 46.8 420 2100 2080 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 260 1280 53.5
80T 62.64 450 2100 2180 1180 1.5KW-8P 4寸6孔 40-6条 100 25 25 15 290 1410 54
100T 78.12 700 2300 2350 1200 2.2KW-8P 4寸4孔 50-4条 100 25 25 15 550 1650 54
125T 97.56 830 2900 2345 1450 2.2KW-8P 5寸4孔 65-4条 125 25 25 20 580 1700 55
150T 117 950 2900 2525 1450 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 600 1750 55.5
175T 136.8 1150 3310 2870 1750 4KW-10P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 870 2000 55.5
200T 156.24 1250 3310 2870 1750 5.5KW-4P 6寸4孔 80-4条 150 25 25 20 900 2100 56
225T 175.5 1500 4120 3640 2130 5.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1100 2870 56
250T 195.12 1750 4120 3640 2130 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1200 2950 57
300T 234 2000 4730 3650 2430 7.5KW-4P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1820 4050 58
350T 273.24 2200 4730 3650 2430 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 40 40 25 1890 4100 59
400T 312.1 2400 5600 3870 2740 7.5KW-6P 8寸6孔 80-6条 200 50 50 40 2920 5900 60
500T 372.4 2600 5600 3970 2740 7.5KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 50 50 40 3010 6000 60
600T 468 3750 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4050 9450 60.5
700T 574.2 4000 6600 4900 3400 11KW-6P 10寸8孔 80-8条 250 80 80 40 4200 9650 61
800T 626.4 5000 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 4900 12100 61.5
1000T 781.2 5500 7600 4950 3700 15KW-6P 12寸8孔 100-8条 300 100 100 50 5100 12400 62

Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号

华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有