【产品参数】
型号 | 输入功率 (W) |
温度范围(°C) | 外形尺寸 (长*宽*高mm) |
SC-1.6WZ(T) | 260 | 0~8 | 16001050x1200 |
SC-2.0WZ(T) | 320 | 0~8 | 20001050x1200 |
SC-2.5WZ(T) | 420 | 0~8 | 25001050x1200 |
SC-3.0WZ(T) | 540 | 0~8 | 30001050x1200 |
全国统一电话:400-966-9986
官方网站:http://www.zzhlx.com
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有