风冷工业箱式冷水机组型号及性能参数 | ||||||||||||
型号-LJ | 03AI | 05AI | 08AI | 10AI | 12.5AI | 15AI | 20AI | 25AI | 30AI | 40AI | 45AI | |
制冷量 4.4/50℃ |
×1000Kcal | 6.6 | 11.6 | 20.7 | 23.6 | 26.5 | 37.4 | 47.2 | 53.1 | 74.8 | 79.6 | 112.2 |
KW | 7.7 | 13.5 | 24.1 | 27.4 | 30.9 | 43.5 | 54.8 | 61.7 | 87 | 92.6 | 130.5 | |
压缩机 | 形式 | 涡旋式 | ||||||||||
输入功率KW | 2.5 | 4.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 12.4 | 15.7 | 17.9 | 24.8 | 26.8 | 37.2 | |
电流A | 4.4 | 8 | 12.2 | 13.8 | 16 | 22.1 | 27.6 | 31.9 | 44.2 | 47.9 | 66.3 | |
整机功率 | KW | 3.5 | 5.3 | 9.1 | 10.3 | 11.4 | 15.6 | 19.1 | 21.9 | 30 | 32.4 | 44.6 |
运行电流 | A | 7.9 | 11.3 | 20.4 | 23 | 25.4 | 34.9 | 42.3 | 49 | 67 | 72.5 | 99.7 |
冷凝器 | 翅片式热交换器 | |||||||||||
风扇 | 功率KW | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | 1.72 | 1.86 | 1.86 | 2.97 | 3.44 | 5.16 |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | ||||||||||
冷冻水流量L/M | 26 | 46 | 83 | 94 | 106 | 150 | 190 | 210 | 300 | 316 | 450 | |
进出口管径inch | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
冷媒 | R22 | |||||||||||
冷冻水泵 | 输入功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电流A | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
安全保护 | 相序保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、水断流保护、开机延时保护、易熔塞 | |||||||||||
水箱容积 | L | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
整机重量 | KG | 130 | 170 | 430 | 470 | 510 | 560 | 840 | 880 | 980 | 1130 | 1280 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有