【产品介绍】:
水冷螺杆式冷水机组规格及技术参数(双机系列) | ||||||||
型号LJR- | 名义制冷量 | 压缩机 | 进出口管径inch | 流量m³/h | ||||
×1000Kcal/h | KW | 输入功率 KW | 运行电流A | 冷凝器 | 蒸发器 | 冷却水流量 | 冷冻水流量 | |
300WD | 258 | 300 | 30×2 | 102 | 3"×2 | 4" | 61.9 | 51.6 |
360WD | 310 | 360 | 36×2 | 122 | 3"×2 | 4" | 74.3 | 61.9 |
420WD | 361 | 430 | 41×2 | 140 | 3"×2 | 4" | 86.3 | 72.2 |
490WD | 421 | 490 | 41+56 | 165 | 3"×2 | 5" | 101 | 84.3 |
560WD | 482 | 560 | 56×2 | 190 | 3"×2 | 5" | 115.6 | 96.3 |
620WD | 533 | 620 | 61×2 | 206 | 4"×2 | 5" | 127.6 | 106.6 |
710WD | 611 | 710 | 70×2 | 238 | 4"×2 | 5" | 146.2 | 122.1 |
860WD | 740 | 860 | 85×2 | 290 | 4"×2 | 6" | 177.2 | 147.9 |
940WD | 808 | 940 | 85+100 | 315 | 4"×2 | 6" | 193.5 | 161.7 |
1020WD | 877 | 1020 | 100×2 | 340 | 4"×2 | 6" | 209.8 | 175.4 |
1200WD | 1032 | 1200 | 119×2 | 404 | 5"×2 | 6" | 247.3 | 206.4 |
1340WD | 1152 | 1340 | 132×2 | 450 | 5"×2 | 8" | 275.9 | 230.5 |
1510WD | 1299 | 1510 | 132+167 | 510 | 5"×2 | 8" | 311.1 | 259.7 |
1680WD | 1445 | 1680 | 167×2 | 570 | 5"×2 | 8" | 346.4 | 289 |
1820WD | 1565 | 1820 | 180×2 | 614 | 5"×2 | 8" | 375 | 313 |
2180WD | 1875 | 2180 | 180+252 | 737 | 6"×2 | 10" | 449.3 | 375 |
2560WD | 2022 | 2560 | 252×2 | 860 | 6"×2 | 10" | 527 | 440.3 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有