水冷工业箱式冷水机组型号及性能参数 | ||||||||||||
型号-LJ | 03WI | 05WI | 08WI | 10WI | 12.5WI | 15WI | 20WI | 25WI | 30WI | 40WI | 45WI | |
制冷量4.4/38℃ | ×1000Kcal | 7.6 | 13.2 | 23.9 | 26.2 | 30.2 | 41.7 | 52.3 | 60.3 | 83.4 | 90.5 | 125.1 |
KW | 8.8 | 15.4 | 27.8 | 30.4 | 35.1 | 48.5 | 60.8 | 70.1 | 97 | 105.2 | 145.5 | |
压缩机 | 形式 | 涡旋式 | ||||||||||
输入功率KW | 2 | 3.4 | 5.5 | 6.2 | 7 | 9.6 | 12.4 | 14.1 | 19.2 | 21.1 | 28.8 | |
电流A | 3.7 | 6.8 | 10.2 | 11.4 | 13.3 | 18.7 | 22.8 | 26.6 | 37.4 | 39.9 | 56.1 | |
整机功率 | KW | 2.72 | 4.11 | 6.97 | 7.69 | 8.53 | 11.1 | 13.88 | 16.26 | 21.4 | 23.29 | 31 |
运行电流 | A | 5.4 | 8.5 | 13.6 | 14.8 | 16.7 | 22.1 | 26.2 | 31.3 | 42.1 | 44.6 | 60.8 |
冷凝器 | 形式 | 壳管式 | ||||||||||
冷却水流量L/m | 37 | 64 | 114 | 126 | 145 | 200 | 252 | 290 | 400 | 434 | 600 | |
进出口管径inch | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
蒸发器 | 形式 | 壳管式 | ||||||||||
冷冻水流量L/M | 30 | 53 | 96 | 105 | 121 | 167 | 209 | 241 | 334 | 362 | 501 | |
进出口管径inch | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
冷媒 | R22 | |||||||||||
冷冻水泵 | 输入功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电流A | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
安全保护 | 相序保护、高低压保护、电流过载保护、防冻保护、水断流保护、开机延时保护、易熔塞 | |||||||||||
水箱容积 | L | 80 | 80 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
整机重量 | KG | 100 | 160 | 430 | 450 | 490 | 540 | 720 | 780 | 870 | 1030 | 1080 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有