型号 | BL-200SM100L | BL-200SM150L | BL-200SM200L | BL-200SM250L | BL-200SM300L |
容积 | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L |
功率(w) | 55 | 59 | 60 | 65 | 130 |
冷藏容积(L) | 70 | 93 | 130 | 170 | 197 |
冷冻容积(L) | 30L | 57 | 70 | 80 | 103 |
耗电量(kW·h/24h) | 0.55 | 0.59 | 0.6 | 0.65 | 0.73 |
重量(kg) | 33 | 42 | 64 | 70 | 77 |
尺寸(深宽高)mm | 536*475*1136 | 572*495*1407 | 572*495*1543 | 585*620*1820 | 685×605×1702 |
防爆标志 | ExdembIICT4Gb |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有