說明 \ 型號 | WS 70F | WS 90F | WS 120F | WS 150F | WS 180F |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) |
1/9.8 | 2/19.6 | 4.8/47.04 | 6/58.8 | 15/147 |
最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) |
3/29.4 | 6/58.8 | 8/78.4 | 10/98 | 25/245 |
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 5/49 | 10/98 | 20/196 | 30/294 | 50/490 |
許用輸入轉速 (r/min) | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 500 |
背隙 (arc-min) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慣性矩 (kg*c㎡) | 0.05 | 0.23 | 0.8 | 1.72 | 2.12 |
許用徑向最大荷重 (kgf) | 86 | 140 | 250 | 350 | 550 |
重量 (kg) | 1.2 | 3.4 | 7.4 | 13 | 41 |
重量L1 (kg) | 2.1 | 5.7 | 12.5 | 17 | 52.1 |
重量L2 (kg) | 2.4 | 6.8 | 14.3 | 17.8 | 52.8 |
重量L3 (kg) | 2.7 | 7.9 | 15.4 | 18.90 | 53 |
WS系列減速比 1:2 (WS Series Ratio 1:2) 特定規格1:1
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有