說明 \ 型號 | SPB40 | SPB60 | SPB90 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 0.3/2.94 | 1.8/17.64 | 1.8/17.64 |
最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 1.0/9.8 | 3.1/30.38 | 5.5/53.9 |
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 1.6/15.68 | 3.6/35 | 8.2/80.36 |
許用輸入轉速 (r/min) | 4500 | 3000 | 3000 |
背隙 (arc-min) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慣性矩 (kg*c㎡) | 0.015 | 0.24 | 0.46 |
剛性 (Nm/arc-min) | 3 | 10 | 15 |
重量 (kg) | 0.27 | 1.1 | 3.3 |
SPB系列減速比 1:20~1:100
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有