若上方影片無法開啟,請點此開啟影片
說明 (單位) | 減速比 | SBRU110 | SBRU125 | SBRU130 | SBRU200 | SBEE50 | SBEE70 | SBEE90 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10 | - | - | - | - | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 |
15 | - | - | - | - | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | |
20 | - | 4.35/42.63 | - | - | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | |
30 | - | 3.17/31.06 | - | 9.33/91.43 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | |
40 | - | 2.5/24.5 | 2.5/24.5 | 14.4/141.12 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | |
42 | - | - | - | 10/98 | - | - | - | |
50 | 1.96/19.21 | 3.57/34.99 | - | 10.64/104.27 | - | - | 3.47/34 | |
最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
3倍額定輸出力矩
|
||||||
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
6倍額定轉矩
|
||||||
慣性矩 (kg*cm2) | 10~50 | 0.42 | 0.64 | 0.56 | 2.6 | 0.06 | 0.14 | 0.92 |
許用輸入轉速 (rpm / min) |
10~50 |
3000
|
||||||
容許徑向力 (kgf ) |
10~50 | 50 | 170 | 170 | 200 | 20 | 40 | 80 |
入力孔徑 (mm) | 10~50 | 14 | 14 | 14 | 19、22、24 | 8 | 14 | 16~19 |
入力軸徑DS (mm) | 10~50 | X | X | X | X | X | X | X |
重量 (kg) | 10~50 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 12.65 | 0.46 | 3.4 | 4.3 |
說明 (單位) | 減速比 | SBRE50 | SBDE70 | SBDE90 | SBPE50 | SBPE70 | SBPE90 |
連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10 | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 | 1.43/14.01 | 3.22/31.55 | 4/3.92 |
15 | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | - | 2.11/20.68 | 2.78/27.24 | |
20 | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | - | 1.57/15.39 | 3.93/38.51 | |
30 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | 1.16/11.37 | 2.19/21.46 | 1.8/17.64 | |
40 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | - | 1.64/16.07 | 2.88/28.22 | |
42 | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | 3.47/34 | - | - | 3.47/34 | |
最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
3倍額定輸出力矩
|
|||||
破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 10~50 |
6倍額定轉矩
|
|||||
慣性矩 (kg*cm2) | 10~50 | 0.06 | 0.14 | 0.92 | 0.06 | 0.14 | 0.92 |
許用輸入轉速 (rpm / min) |
10~50 |
3000
|
|||||
容許徑向力 (kgf ) |
10~50 | 25 | 40 | 108 | 20 | 40 | 80 |
入力孔徑 (mm) | 10~50 | X | 14 | 16~19 | 8 | 14 | 16~19 |
入力軸徑DS (mm) | 10~50 | 8 | X | X | X | X | X |
重量 (kg) | 10~50 | 0.46 | 3.4 | 4.3 | 0.46 | 3.4 | 4.3 |
*註:SBRU110出力軸螺絲長度請勿超過10.5mm
*SBRU130出力軸螺絲長度請勿超過13.5mm
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有